Scarica l'App ufficiale di Leghe FCO

Stima Prezzi Asta Fantacalcio

Analizza il prezzo di acquisto in fase di Asta per numero di squadre partecipanti e budget disponibile aggiornato al 04-08-2025

Minimo Kapitals: Massimo Kapitals:
Ruolo Squadra
RT Squadra Nome M.M. 350K (8) 350K (10) 500K (8) 500K (10) M.V. Pres.
Totale:
P Udinese PADELLI Daniele 1 1.17 0.53
P Fiorentina LEZZERINI Luca 1
P Genoa SOMMARIVA Daniele 1 1.18 0.51
P Sassuolo SATALINO Giacomo 1
P Napoli CONTINI Nikita 1 3.70 3.95 1.78 1.80
P Atalanta ROSSI Francesco 1 3.71 3.37 0.97 1.20
P Pisa NICOLAS Andrade 1
P Como VIGORITO Mauro 1 1.06
P Sassuolo RUSSO Alessandro 1
P Inter DI GENNARO Raffaele 1 1.14 2.45 1.45 1.51
P Lazio FURLANETTO Alessio 1 3.75 3.85 2.05 1.98
P Parma CORVI Edoardo 1 1.26 1.01 1.26
P Cagliari CIOCCI Giuseppe 1 1.06
P Serie Minori BOER Pietro 1
P Parma RINALDI Filippo 1
P Torino PALEARI Alberto 1 1.08 1.17 1.01 1.22
P Cremonese NAVA Lapo 1 0.96 1.03
P Lecce SAMOOJA Jasper 1 1.00
Sassuolo MORO Luca 1
P Verona PERILLI Simone 1 1.26 0.48
P Roma VASQUEZ Devis 1 1.48 3.46 2.57 3.47
P Torino POPA Mihai 1
P Fiorentina MARTINELLI Tomasso 1 1.26 0.93 1.19
P Lecce FRUCHTL Christian 1 0.95 1.06
P Milan TORRIANI Lorenzo 1 1.07 2.53 1.71 1.70
Cremonese NASTI Marco 1
P Genoa SIEGRIST Benjamin 1 2.53 0.53
T Pisa ARENA Alessandro 1
Sassuolo SKJELLERUP Laurs 1
P Udinese NUNZIANTE Alessandro 1
P Juventus PERIN Mattia 2 2.08 2.39 2.12 2.14
P Atalanta SPORTIELLO Marco 2 1.71 1.73 1.33 1.44
P Cagliari RADUNOVIC Boris 2
P Roma GOLLINI Pierluigi 2 2.25 3.72 2.66 3.32
P Milan TERRACCIANO Pietro 2 2.83 5.36 4.06 5.51
T Cagliari DI PARDO Alessandro 2
Torino NJIE Alieu 2 1.06
Pisa BONFANTI Nicholas 2
T Sassuolo IANNONI Edoardo 2
T Juventus ROUHI Jonas 2 1.26
T Torino DEMBELE Ali 2 3.18
P Estero CHRISTENSEN Oliver 2 1.26
D Como JACK Felippe 2 1.08 0.53
Como GABRIELLONI Alessandro 2 1.26 0.53
D Udinese PALMA Matteo 2
T Roma ABDULHAMID Saud 2 1.26 13.78
Como AZON Ivan 2
T Cagliari LITETA Joseph 2
T Verona SANTIAGO Yellu 2
Verona GIOVANE Santana do Nascimento 2
T Pisa HOJHOLT Malthe 2
T Cremonese SERNICOLA Leonardo 3
P Udinese SAVA Razvan 3 1.47 2.53 2.39 2.42
D Sassuolo PIERAGNOLO Edoardo 3
T Fiorentina SABIRI Abdelhamid 3
T Udinese PAFUNDI Simone 3 8.86
Serie Minori CISSE Alphadjo 3
P Inter MARTINEZ Josep 3 1.62 2.06 2.42 2.58
T Lecce KABA Mohamed 3
D Estero WIETESKA Mateusz 3
D Bologna ILIC Mihajlo 3
D Cagliari VEROLI Davide 3
T Milan LIBERALI Mattia 3 3.18
D Lecce VEIGA Danilo de Melo 3
D Lecce TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira 3
T Verona OYEGOKE Daniel 3
T Fiorentina NDOUR Cher 3 1.17 0.44
D Lecce PEREZ Matías 3
D Lecce NDABA Corrie 3
D Pisa DENOON Daniel 3
T Pisa ESTEVES Tomas do Lago Pontes 3
D Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 4 10.13 0.67
P Bologna RAVAGLIA Federico 4 1.55 1.94 2.26 2.07
D Cremonese RAVANELLI Luca 4
T Pisa LERIS Mehdi 4
P Napoli MILINKOVIC Vanja 4 12.94 21.07 14.89 21.20
T Cremonese CASTAGNETTI Michele 4
P Pisa SEMPER Adrian 4
T Milan TERRACCIANO Filippo 4 6.51
T Parma ESTEVEZ Nahuel 4 21.73
T Fiorentina BIANCO Alessandro 4 1.22 2.73 3.06
D Sassuolo MISSORI Filippo 4
T Estero EL AZZOUZI Oussama 4 1.18
P Lazio MANDAS Christos 4 2.07 2.10 2.37 2.19
T Atalanta PALESTRA Marco 4 1.22 0.91 1.18
T Como BRAUNODER Matthias 4 10.07
Udinese PIZARRO Damian 4
D Genoa MARCANDALLI Alessandro 4 0.95 1.06
Genoa EKHATOR Jeff 4 1.18
T Lecce MARCHWINSKI Filip 4
T Fiorentina FORTINI Niccolo 4
D Parma LOVIK Mathias 4
D Genoa OTOA Sebastian 4
D Verona SLOTSAGER Tobias 4
D Lazio PROVSTGAARD Oliver 4
T Cagliari IDRISSI Riyad 4
D Pisa COPPOLA Francesco 4
D Pisa RUS Adrian 4
D Como RAMON Jacobo 4
D Juventus RUGANI Daniele 5
D Lazio HYSAJ Elseid 5
D Cremonese BIANCHETTI Matteo 5
T Pisa CALABRESI Arturo 5
D Lazio PATRIC - 5
T Estero ALLI Bamidele 5 1.17 4.06 13.64 13.08
D Bologna ERLIC Martin 5 1.18 17.66
T Napoli ZANOLI Alessandro 5 6.33 7.10 6.78 7.14
D Milan BARTESAGHI Davide 5 1.06
T Cremonese PICKEL Charles 5
T Cremonese BARBIERI Tommaso 5
D Verona EBOSSE Enzo 5
T Lecce BERISHA Medon 5 1.17 10.60
T Udinese ZARRAGA Oier 5 13.78
T Pisa AKINSANMIRO Ebenezer 5
D Udinese GIANNETTI Lautaro 5 3.35 3.14 11.70 10.16
D Sassuolo ODENTHAL Cas 5
Parma BENEDYCZAK Adrian 5 8.23 0.88
T Como ENGELHARDT Yannik 5 5.06 1.59
D Roma HERMOSO Mario 5 19.00
D Como SMOLCIC Ivan 5 10.79 2.65
T Roma SALAH-EDDINE Anass 5 1.26 3.00
D Cremonese FOLINO Francesco 5
Pisa MEISTER Henrik 5
D Napoli JESUS Juan 6 1.26 3.34 17.66 6.25
Cagliari PAVOLETTI Leonardo 6 1.06
T Cremonese VALOTI Mattia 6
D Udinese KABASELE Christian 6 1.17 10.19
Juventus MILIK Arek 6 3.80 1.28 1.60
P Pisa SCUFFET Simone 6 4.07 4.97 2.85 3.92
Genoa EKUBAN Caleb 6 1.26 20.51
D Lazio PELLEGRINI Luca 6 14.92 6.62
D Lazio LAZZARI Manuel 6 3.41 6.17 5.37 8.09
T Napoli MAZZOCCHI Pasquale 6 2.96 5.08
T Sassuolo GHION Andrea 6
D Parma BALOGH Botond 6 3.16 4.10 3.68
D Parma VALENTI Lautaro 6 5.30
T Lecce RAFIA Hamza 6 2.44
D Cagliari OBERT Adam 6 3.12
D Genoa VOGLIACCO Alessandro 6 2.13 2.65 4.88 2.84
D Sassuolo PAZ Yeferson 6
T Atalanta SULEMANA - 6 22.80 0.53
T Udinese ZEMURA Jordan 6 4.61 3.46 11.99
D Napoli MARIANUCCI Luca 6 2.05
T Cagliari PRATI Matteo 6 1.92 16.96
T Torino PEDERSEN Marcus 6 1.26 1.06 1.27
D Como MORENO Alberto 6 1.79 1.97 3.92 4.49
T Genoa NORTON-CUFFY Brooke 6
D Como VAN DER BREMPT Ignace 6 1.26 5.40
T Verona NIASSE Cheikh 6 0.97
D Sassuolo ROMAGNA Filippo 7
T Cremonese ZERBIN Alessio 7 5.75 5.93 2.79 4.60
D Pisa CARACCIOLO Antonio 7
T Juventus KOSTIC Filip 7
D Pisa CANESTRELLI Simone 7
Bologna KARLSSON Jesper 7 5.06 6.26
T Cremonese FLORIANI MUSSOLINI Romano 7
T Bologna AEBISCHER Michel 7 1.12 3.20 8.48
T Milan BONDO Warren 7 1.68 6.92 3.48 5.45
D Torino SCHUURS Perr 7 1.64 1.68 14.83
T Juventus CABAL Juan 7 12.07 1.59
T Bologna MORO Nikola 7 2.45 4.77 3.32
T Cremonese AZZI Paulo 7
T Sassuolo LIPANI Luca 7
Sassuolo MULATTIERI Samuele 7
Udinese BRENNER - 7 4.43
D Milan JIMENEZ Alex 7 5.29 10.78 4.25 6.38
D Pisa LUSUARDI Vanelli Mateus 7
T Lazio BELAHYANE Reda 7 2.46 4.04 8.48 4.08
T Pisa VURAL Isak 7
T Verona FRESE Martin 7 1.89 7.42
T Juventus DOUGLAS LUIZ - 7 25.23 26.34 21.29 27.06
D Parma CIRCATI Alessandro 7 1.22 14.66
D Parma HAINAUT Antoine 7 6.33 8.48
T Genoa VENTURINO Lorenzo 7
D Lecce JEAN Gaby 7 1.26 7.06
T Udinese RUI MODESTO Muati 7
D Verona VALENTINI Nicolas 7
D Lecce KOUASSI Owen 7
P Cremonese AUDERO Emil 8 2.85 6.33 1.59
D Como GOLDANIGA Edoardo 8 10.91 3.18
D Torino MASINA Adam 8 1.18 3.46 5.79 5.88
T Cremonese GRASSI Alberto 8 1.71 5.25
T Genoa SABELLI Stefano 8 2.54 2.78 4.97 4.68
T Cremonese PEZZELLA Giuseppe 8 2.98 5.48 5.26 7.68
D Cremonese CECCHERINI Federico 8
T Verona KASTANOS Grigoris 8 2.57 7.77 9.18
T Cremonese ZANIMACCHIA Luca 8
T Pisa MARIN Marius 8
Cremonese DE LUCA Manuel 8
D Bologna LYKOGIANNIS Charalampos 8 4.01 6.97 2.78 3.93
Inter TAREMI Mehdi 8 17.36 23.33 19.70 36.56
T Cagliari ADOPO Ndary 8 4.12 9.54 4.18
T Cagliari FELICI Mattia 8 12.40 12.09 3.91 6.76
T Genoa THORSBY Morten 8 1.22 5.35 11.92 11.21
P Verona MONTIPO' Lorenzo 8 1.98 3.93 4.25 6.23
D Bologna CASALE Nicolò 8 8.46 18.02 16.79
Lazio CANCELLIERI Matteo 8 3.27 6.47 5.56 6.97
Cremonese OKEREKE David 8
D Genoa OSTIGARD Leo 8
T Pisa ANGORI Samuele 8
Cagliari BORRELLI Gennaro 8
P Udinese OKOYE Maduka 8 1.94 10.09 4.02 6.37
Verona LIVRAMENTO Dailon 8 1.06
T Atalanta AHANOR Honest 8
T Fiorentina RICHARDSON Amir 8 5.97 8.73 9.07
T Como ROBERTO Sergi 8 1.47 8.09 7.03 12.16
D Roma RENSCH Devyne 8 1.48 6.87 3.02 5.61
Lecce N’DRI Konan 8
T Verona BERNEDE Antoine 8
Como RODRIGUEZ Jesús 8
D Verona NUNEZ Unai 8
T Inter DARMIAN Matteo 9 6.03 9.31 10.98 13.01
P Lecce FALCONE Wladimiro 9 3.15 3.92 3.69 4.69
T Cagliari DEIOLA Alessandro 9 1.89 9.13
T Pisa TOURE Idrissa 9
T Torino TAMEZE Adrien 9 7.56 1.81
T Sassuolo BOLOCA Daniel 9
D Fiorentina VITI Mattia 9 1.61 5.26 4.31 5.27
T Fiorentina PARISI Fabiano 9 5.27 4.20 3.79
T Inter ASLLANI Kristjan 9 5.70 1.13 2.60
Pisa MOREO Stefano 9
D Udinese BERTOLA Nicolo 9
Cremonese JOHNSEN Dennis 9
T Juventus MIRETTI Fabio 9 5.14 7.88 7.83 9.22
Lecce BANDA Lameck 9 1.26
D Fiorentina PONGRACIC Marin 9 2.03 6.91 5.41 6.20
D Milan THIAW Malick 9 6.07 6.52 1.01 3.59
T Udinese EHIZIBUE Kingsley 9 2.44 5.54 2.93 4.81
D Roma GHILARDI Daniele 9 0.88
T Milan CHUKWUEZE Samuel 9 7.05 17.12 16.37 19.07
T Milan MUSAH Yunus 9 2.26 8.54 2.91 3.93
T Verona SERDAR Suat 9 3.48 0.55
T Udinese KRISTENSEN Thomas 9 1.15 1.00 7.06
T Udinese PAYERO Martin 9 1.27 3.99 1.00 5.96
D Sassuolo MUHAREMOVIC Tarik 9
T Lecce PIERRET Balthazar 9 1.85 5.06
Udinese BRAVO Iker 9 3.98 1.72
T Genoa MASINI Patrizio 9 1.18 14.53
D Como KEMPF Marc 9 4.71 5.87
T Parma KEITA Mandela 9 4.54 4.24 0.66
T Udinese ATTA Arthur 9 8.77 3.16
D Juventus KELLY Lloyd 9 1.46 6.13 3.69 6.92
D Bologna VITIK Martin 9
Como ADDAI Jayden 9
T Parma ORDONEZ Christian 9
T Pisa PICCININI Gabriele 9
Pisa LIND Alexander 9
P Genoa LEALI Nicola 10 13.00 15.56 11.30 14.61
T Lazio VECINO Matias 10 12.66 15.77 9.94 14.73
T Inter ZIELINSKI Piotr 10 14.11 14.71 13.21 17.53
T Lazio CATALDI Danilo 10 12.93 16.78 14.71 17.20
T Cagliari MAZZITELLI Luca 10 12.66
Sassuolo PIERINI Nicholas 10
T Atalanta BRESCIANINI Marco 10 15.86 21.67 20.81 25.26
P Cagliari CAPRILE Elia 10 11.71 12.43 10.17 12.61
P Sassuolo TURATI Stefano 10 11.60 11.92 11.04 13.25
D Sassuolo WALUKIEWICZ Sebastian 10 17.37 7.06
T Parma HERNANI - 10 11.18 14.66 11.63 14.89
D Lecce GALLO Antonino 10 12.32 12.92 11.28 13.35
D Roma CELIK Zeki 10 11.95 18.01 10.75 13.10
T Lecce COULIBALY Lassana 10 25.33 35.33 31.61
T Verona HARROUI Abdou 10 18.27 11.01 15.54
T Sassuolo VOLPATO Cristian 10
T Lecce HELGASON Thorir 10 12.66 5.42
T Genoa ELLERTSSON Mikael 10 12.66 5.97
Parma ALMQVIST Pontus 10 19.35 13.46 16.59
T Udinese KAMARA Hassane 10 12.99 15.99 12.13 14.42
Milan OKAFOR Noah 10 11.82 13.30 10.01 14.19
T Juventus SAVONA Nicolo 10 12.87 13.90 11.87 14.25
D Milan PAVLOVIC Strahinja 10 15.55 17.14 15.84 20.88
T Sassuolo FADERA Alieu 10 12.87 13.78 14.02
D Como VALLE Álex 10 10.85 10.86 12.77
Como DOUVIKAS Tasos 10 20.51 23.71 20.15 25.34
T Cremonese COLLOCOLO Michele 10
T Cremonese VAZQUEZ Franco 11
T Genoa STANCIU Nicolae Claudiu 11
T Cagliari FOLORUNSHO Michael 11 17.24 20.27 15.56 19.65
D Milan GABBIA Matteo 11 12.77 18.05 14.34 16.25
D Fiorentina RANIERI Luca 11 13.24 14.85 14.67 15.59
T Cagliari ZAPPA Gabriele 11 15.22 18.46 14.58 17.68
T Bologna POBEGA Tommaso 11 13.25 15.63 12.25 15.45
D Como VOJVODA Mergim 11 15.40 18.89 13.10 16.46
T Inter ZALEWSKI Nicola 11 16.93 19.98 11.38 13.98
D Bologna POSCH Stefan 11 13.28 13.86 11.82 15.02
T Napoli GILMOUR Billy 11 12.11 19.25 12.57 15.66
D Sassuolo DOIG Josh 11
T Torino GINEITIS Gvidas 11 15.84 11.87 15.67
T Roma PISILLI Niccolo 11 13.59 14.81 14.68 17.63
D Como DOSSENA Alberto 11 13.11 16.16 11.94 14.70
D Lecce GASPAR Kialonda 11 12.86 11.39 13.76
P Parma SUZUKI Zion 11 13.22 13.66 11.66 14.41
T Udinese KARLSTROM Jesper 11 11.53 15.49 11.53 15.01
T Como PERRONE Maximo 11 14.02 17.40 11.30 14.20
D Parma LEONI Giovanni 11 13.93 5.83
D Torino MARIPAN Guillermo 11 14.20 14.65 12.72 15.34
T Como BATURINA Martin 11
T Sassuolo KONE Ismaël 11
Udinese SANCHEZ Alexis 12 18.91 25.68 13.78 19.07
T Torino BIRAGHI Cristiano 12 14.83 15.58 14.91 18.23
D Cagliari LUPERTO Sebastiano 12 14.09 15.05 13.02 15.81
D Lazio MARUSIC Adam 12 16.62 16.73 13.44 16.54
T Genoa MALINOVSKIY Ruslan 12 17.74 21.53 17.29 21.34
T Genoa MESSIAS Junior 12 17.16 17.45 16.53 20.23
D Torino ISMAJLI Ardian 12 13.91 16.51 14.36 18.06
D Genoa DE WINTER Koni 12 15.34 19.09 14.51 17.24
P Torino ISRAEL Franco 12
D Milan TOMORI Fikayo 12 14.86 17.03 14.77 17.82
T Roma BALDANZI Tommaso 12 14.44 17.22 17.54 20.52
D Bologna HOLM Emil 12 13.71 16.49 13.78 17.95
D Fiorentina MARI Pablo 12 14.49 14.66 12.51 15.01
T Sassuolo THORSTVEDT Kristian 12
D Cremonese BASCHIROTTO Federico 12 14.38 17.82 12.53 15.71
T Genoa MARTIN Aaron 12 14.69 18.21 13.51 16.88
T Juventus WEAH Timothy 12 17.05 20.62 15.79 21.64
T Lecce RAMADANI Ylber 12 15.20 13.78 16.83
D Fiorentina COMUZZO Pietro 12 13.87 19.54 12.09 15.76
Fiorentina BELTRAN Lucas 12 16.46 26.60 22.46 27.40
Lazio NOSLIN Tijjani 12 16.17 30.04 16.84 25.77
D Atalanta KOSSOUNOU Odilon 12 13.35 15.83 17.84 18.82
T Torino ANJORIN Tino 12 14.25 15.02 13.51 16.40
T Inter LUIS HENRIQUE de Lima 12
Inter ESPOSITO FP Francesco Pio 12
T Roma EL AYNAOUI Neil 12
D Inter DE VRIJ Stefan 13 20.86 24.13 14.59 19.87
T Roma EL SHAARAWY Stephan 13 17.93 21.65 18.97 23.05
D Lazio ROMAGNOLI Alessio 13 14.99 16.58 13.93 17.28
P Lazio PROVEDEL Ivan 13 16.77 22.50 18.72 26.97
Torino SANABRIA Antonio 13 15.90 18.80 15.44 24.11
D Cagliari MINA Yerry 13 14.90 15.57 13.41 16.51
D Inter PAVARD Benjamin 13 18.73 19.53 19.32 19.89
T Fiorentina FAGIOLI Nicolo 13 15.25 18.59 17.67 20.90
D Juventus KALULU Pierre 13 15.69 15.89 17.48 18.61
T Juventus MCKENNIE Weston 13 15.71 18.34 15.44 18.70
T Torino ILIC Ivan 13 14.59 21.54 13.78 60.86
T Verona SUSLOV Tomas 13 15.45 15.95 14.85 18.45
D Genoa VASQUEZ Johan 13 15.08 16.02 14.03 17.29
T Inter CARLOS AUGUSTO - 13 15.07 17.21 15.40 19.57
T Napoli OLIVERA Mathías 13 16.40 20.30 14.10 16.98
D Bologna LUCUMI Jhon 13 15.76 16.56 13.55 17.50
D Inter BISSECK Yann Aurel 13 15.35 19.04 14.47 17.62
Udinese DAVIS Keinan 13 14.89 22.34 7.25
Lecce CAMARDA Francesco 13 15.96 19.24 13.01 16.12
T Lazio DELE-BASHIRU Fisayo 13 17.00 17.05 14.88 18.07
D Torino COCO Saul 13 15.45 16.32 15.12 17.88
D Lazio GIGOT Samuel 13 15.94 15.97 14.40 16.42
P Como BUTEZ Jean 13 15.08 15.61 13.11 16.00
T Juventus JOAO MARIO Neto Lopes 13
D Atalanta KOLASINAC Sead 14 16.29 20.34 13.87 17.27
P Bologna SKORUPSKI Lukasz 14 16.11 16.85 14.55 16.85
D Inter ACERBI Francesco 14 17.49 21.27 14.69 18.53
Parma DJURIC Milan 14 17.05 17.85 18.45 21.90
D Atalanta DJIMSITI Berat 14 16.24 16.96 15.38 19.43
T Napoli SPINAZZOLA Leonardo 14 17.06 20.82 18.08 23.06
T Milan LOFTUS-CHEEK Ruben 14 20.94 24.70 18.88 23.78
D Parma DEL PRATO Enrico 14 17.33 17.34 15.37 18.80
T Torino LAZARO Valentino 14 16.20 17.13 15.50 18.34
Inter ESPOSITO S Sebastiano 14 28.41 34.29 32.66 39.04
T Napoli LOBOTKA Stanislav 14 16.17 16.30 15.00 17.77
D Atalanta SCALVINI Giorgio 14 18.83 19.00 20.08
T Fiorentina FAZZINI Jacopo 14 16.00 19.49 15.11 18.60
T Genoa CARBONI Valentín 14
Torino NGONGE Cyril 14 16.62 19.38
T Verona TCHATCHOUA Jackson 14 16.63 20.70 15.23 19.80
Genoa VITINHA - 14 15.91 17.64 23.30 18.74
Inter BONNY Ange-Yoan 14 20.58 22.41 20.04 23.53
D Udinese SOLET Oumar 14 16.14 17.08 14.73 20.83
T Inter SUCIC Petar 14
T Roma CRISTANTE Bryan 15 18.32 18.93 17.17 20.95
Napoli SIMEONE Giovanni 15 16.92 18.00 14.72 19.13
Como CUTRONE Patrick 15 22.38 27.07 20.31 24.69
T Milan RICCI Samuele 15 18.28 22.25 15.02 19.84
T Lazio ROVELLA Nicolo 15 19.08 23.73 16.41 21.53
T Pisa TRAMONI Matteo 15
D Parma VALERI Emanuele 15 17.70 17.85 16.24 19.33
T Udinese LOVRIC Sandi 15 17.25 17.61 17.34 20.84
D Lazio GILA Mario 15 18.28 18.41 16.47 20.40
D Roma NDICKA Evan 15 17.65 17.65 15.60 19.65
Atalanta TOURE El Bilal 15
Lecce PIEROTTI Santiago 15 18.05 19.31 20.59 23.88
D Bologna MIRANDA Juan 15 17.36 17.61 16.40 20.00
Verona MOSQUERA Daniel 15 18.28 18.71 16.40 20.46
T Parma BERNABE Adrian 15 19.49 27.19 24.36 30.04
Bologna DALLINGA Thijs 15 18.79 21.51 17.92 22.63
T Genoa GRONBAEK Albert 15
D Milan ESTUPINAN Pervis 15
T Roma WESLEY França Lima 15
T Roma PELLEGRINI Lorenzo 16 26.18 27.71 30.63 37.60
D Roma MANCINI Gianluca 16 18.65 23.11 16.04 19.65
T Juventus LOCATELLI Manuel 16 18.77 19.34 17.79 21.85
Napoli RASPADORI Giacomo 16 21.18 32.68 26.62 33.09
Bologna CAMBIAGHI Nicolo 16 18.36 14.28 29.73
D Napoli RRAHMANI Amir 16 18.62 20.82 18.95 23.29
T Milan SAELEMAEKERS Alexis 16 19.49 22.00 20.81 22.16
Genoa COLOMBO Lorenzo 16 19.78 24.35 18.60 23.83
Juventus GONZALEZ Nicolas 16 28.59 35.37 34.66 48.87
D Juventus GATTI Federico 16 17.98 18.36 17.89 18.93
D Napoli BEUKEMA Sam 16 19.46 24.02 17.38 20.58
T Udinese EKKELENKAMP Jurgen 16 21.53 26.20 19.60 23.23
T Milan FOFANA Youssouf 16 17.98 20.79 17.15 22.16
Verona SARR Amin 16 21.18 26.38 17.61 22.23
Parma PELLEGRINO Mateo 16 15.12 34.07 14.65 45.93
T Cremonese VANDEPUTTE Jari 16
Lazio PEDRO - 17 25.32 30.35 25.98 32.23
Bologna BERNARDESCHI Federico 17
T Fiorentina MANDRAGORA Rolando 17 21.84 27.13 22.34 25.37
T Milan MODRIC Luka 17
Cagliari LUVUMBO Zito 17 20.63 24.95 18.83 24.93
T Parma SOHM Simon 17 19.28 20.38 17.24 21.28
Torino ADAMS Che 17 23.45 23.88 28.41 27.92
T Bologna FABBIAN Giovanni 17 19.00 23.62 19.14 24.12
T Genoa FRENDRUP Morten 17 19.95 24.47 20.60 23.56
T Torino CASADEI Cesare 17 19.37 28.58 18.10 26.27
P Roma SVILAR Mile 17 20.89 26.95 23.66 32.20
T Fiorentina DODO - 17 19.16 23.43 17.77 21.20
D Atalanta HIEN Isak 17 20.64 25.62 17.20 21.33
T Roma ANGELINO Jose 17 19.25 23.87 16.98 21.42
D Lazio NUNO TAVARES - 17 19.42 19.60 18.59 19.68
Lecce MORENTE Tete 17 19.51 20.26 21.75 24.51
Atalanta SULEMANA Kamaldeen 17
Como KUHN Nicolas 17
T Atalanta ZAPPACOSTA Davide 18 20.63 20.88 19.68 22.17
P Napoli MERET Alex 18 25.31 30.21 28.59 39.01
P Fiorentina DE GEA David 18 19.71 22.04 18.48 22.42
P Juventus DI GREGORIO Michele 18 35.79 42.70 43.26 50.06
D Napoli BUONGIORNO Alessandro 18 21.05 23.37 22.12 30.89
Bologna ODGAARD Jens 18 25.89 30.42 22.72 29.98
D Juventus BREMER Gleison 18 28.86 35.30 29.68 30.65
P Atalanta CARNESECCHI Marco 18 19.58 24.87 21.59 31.75
Atalanta MALDINI Daniel 18 20.40 20.88 21.43 22.62
T Bologna FERGUSON Lewis 18 19.67 21.51 18.69 23.42
Napoli NERES David Campos 18 25.75 35.42 37.86 36.67
Bologna DOMINGUEZ Benjamín 18 25.11 27.17 27.28 37.16
T Roma KONE Manu 18 21.85 23.84 19.21 24.30
T Atalanta DE ROON Marten 19 22.18 27.32 20.50 24.48
P Inter SOMMER Yann 19 37.16 39.04 44.05 51.84
D Inter BASTONI Alessandro 19 20.53 25.74 24.27 29.68
T Atalanta BELLANOVA Raoul 19 20.33 21.28 21.86 30.82
D Napoli DI LORENZO Giovanni 19 18.31 23.97 23.66 25.88
T Cagliari GAETANO Gianluca 19 21.39 21.46 17.59 22.83
P Milan MAIGNAN Mike 19 29.02 31.62 35.99 45.93
T Juventus CAMBIASO Andrea 19 23.58 28.60 24.17 29.42
T Lazio GUENDOUZI Matteo 19 22.22 27.50 20.78 24.06
Napoli POLITANO Matteo 20 23.42 24.58 27.83 28.28
T Bologna FREULER Remo 20 23.84 29.11 19.40 23.93
T Inter FRATTESI Davide 20 24.97 29.16 24.24 32.35
T Cagliari ZORTEA Nadir 20 23.45 23.76 21.51 25.80
Lazio ISAKSEN Gustav 20 25.60 26.47 21.31 27.02
Udinese THAUVIN Florian 21 23.83 26.90 27.90 28.62
Parma MAN Dennis 21 28.88 36.95 30.78 38.20
T Torino VLASIC Nikola 21 22.29 27.50 20.31 26.16
T Juventus KOOPMEINERS Teun 21 44.55 53.80 54.87 59.31
T Como CAQUERET Maxence 21 21.92 23.75 18.88 24.52
T Inter MKHITARYAN Henrikh 22 22.11 22.27 21.39 27.93
T Inter DUMFRIES Denzel 22 22.69 27.00 22.71 28.14
Napoli LUCCA Lorenzo 22 25.14 26.64 28.68 37.83
T Juventus CONCEICAO Fernandes Francisco 22 26.33 29.07 27.87 34.23
Parma ONDREJKA Jacob 22 23.39 40.23
T Inter BARELLA Nicolò 23 38.05 38.45 41.20 52.54
Fiorentina DZEKO Edin 23
Sassuolo PINAMONTI Andrea 23 28.96 33.80 44.02 53.60
T Fiorentina GOSENS Robin 23 23.59 30.17 30.37 37.03
T Atalanta SAMARDZIC Lazar 23 23.82 25.26 25.43 30.73
T Napoli ANGUISSA André Zambo 23 24.41 29.78 20.83 26.13
T Atalanta EDERSON - 23 22.62 22.86 22.32 31.54
Sassuolo LAURIENTE Armand 23
Bologna CASTRO Santiago 23 33.11 38.58 30.79 34.86
T Como DA CUNHA Lucas 23 26.91 33.36 23.29 28.38
T Juventus THURAM Khéphren 23 24.60 26.18 22.31 28.36
Roma FERGUSON Evan 23
T Atalanta PASALIC Mario 24 24.28 28.81 24.26 30.14
T Estero STREFEZZA Gabriel 24 30.38 34.06 21.92 27.23
Cagliari PICCOLI Roberto 24 27.02 33.75 26.15 31.69
Torino ZAPATA Duvan 25 40.47 75.26
Roma SOULE Matias 25 31.72 34.39 35.86 36.15
Como DIAO Assane 25 34.28 42.02 33.87 52.70
T Inter DIMARCO Federico 26 34.82 37.46 41.78 48.42
Atalanta SCAMACCA Gianluca 26 33.70 37.65 27.34 34.53
Roma DOVBYK Artem 26 73.03 89.43 90.55 115.22
Lazio DIA Boulaye 26 30.66 37.21 33.80 40.83
Lecce KRSTOVIC Nikola 26 27.96 33.99 27.94 35.00
Napoli LANG Noa 26
Estero NDOYE Dan 27 38.92 43.84 34.07 39.51
Lazio CASTELLANOS Valentin 27 48.43 52.56 57.89 70.15
Como PAZ Nico 27 34.11 42.32 25.85 35.61
Sassuolo BERARDI Domenico 28
Bologna IMMOBILE Ciro 29
Fiorentina GUDMUNDSSON Albert 29 39.51 39.93 46.72 59.28
T Inter CALHANOGLU Hakan 30 58.25 70.16 66.80 78.16
T Napoli DE BRUYNE Kevin 31
Juventus YILDIZ Kenan 31 34.68 35.52 54.28 60.96
Milan GIMENEZ Santiago 31 106.61 122.31 120.28 137.06
Juventus VLAHOVIC Dusan 32 113.70 140.09 150.62 176.76
Roma DYBALA Paulo 33 59.04 60.08 80.15 80.45
Lazio ZACCAGNI Mattia 34 37.10 46.25 49.01 58.34
Atalanta DE KETELAERE Charles 34 28.39 39.87 37.71 48.83
T Napoli MCTOMINAY Scott 35 30.02 37.27 33.50 42.40
