Scarica l'App ufficiale di Leghe FCO

Stima Prezzi Asta Fantacalcio

Analizza il prezzo di acquisto in fase di Asta per numero di squadre partecipanti e budget disponibile aggiornato al 12-01-2026

Minimo Kapitals: Massimo Kapitals:
Ruolo Squadra
RT Squadra Nome M.M. 350K (8) 350K (10) 500K (8) 500K (10) M.V. Pres.
Totale:
P Fiorentina LEZZERINI Luca 1 1.21 1.21 1.03 1.23
P Genoa SOMMARIVA Daniele 1 1.18 1.01 1.24
P Sassuolo SATALINO Giacomo 1 1.06
P Napoli CONTINI Nikita 1 2.14 2.53 1.47 1.56
P Atalanta ROSSI Francesco 1 2.57 2.51 0.98 1.20
P Juventus PINSOGLIO Carlo 1 2.90 3.01 1.28 1.42
P Pisa NICOLAS Andrade 1 1.06
P Como VIGORITO Mauro 1 1.15 1.06 1.01
P Serie Minori RUSSO Alessandro 1
P Inter DI GENNARO Raffaele 1 1.86 2.31 1.34 1.44
P Lazio FURLANETTO Alessio 1 2.73 3.01 1.73 1.75
P Cagliari CIOCCI Giuseppe 1 1.00 2.53 1.06 1.29
P Udinese SAVA Razvan 1 1.75 2.89 2.48 2.54
P Serie Minori BOER Pietro 1
P Parma RINALDI Filippo 1 1.06
Napoli AMBROSINO Giuseppe 1 1.35
P Cremonese NAVA Lapo 1 5.42 0.96 1.04
P Verona TONIOLO Giacomo 1 1.06
P Lecce SAMOOJA Jasper 1 1.08 0.51
P Verona PERILLI Simone 1 1.26 1.03 1.24
P Roma VASQUEZ Devis 1 1.78 2.63 1.93 2.63
P Torino POPA Mihai 1 1.06
P Fiorentina MARTINELLI Tomasso 1 1.11 1.17 0.98 1.24
P Lecce FRUCHTL Christian 1 0.95 1.06
P Milan TORRIANI Lorenzo 1 1.84 1.96 1.36 1.46
P Cagliari SHERRI Alen 1 1.06
Serie Minori NASTI Marco 1 1.35
T Torino PERCIUN Sergiu 1 1.35
P Genoa SIEGRIST Benjamin 1 0.98 1.89 0.99 1.24
T Serie Minori ARENA Alessandro 1 1.35
P Roma ZELEZNY Radoslaw 1 1.26 1.00 1.25
Sassuolo SKJELLERUP Laurs 1 1.35
P Udinese NUNZIANTE Alessandro 1 1.06
Estero BOLZAN Alessandro 1
D Pisa KANDJE MBAMBI Jeremy 1 1.35 0.44
Pisa BUFFON Louis 1 1.35 1.76
P Como CAVLINA Nikola 1 1.12 1.26 0.50
P Como TORNQVIST Noel 1
P Atalanta SPORTIELLO Marco 2 1.95 2.24 1.27 1.44
P Serie Minori RADUNOVIC Boris 2 1.90 0.53
P Roma GOLLINI Pierluigi 2 2.11 2.90 2.10 2.65
T Cagliari DI PARDO Alessandro 2 2.71 0.88
Serie Minori BONFANTI Nicholas 2
Sassuolo MORO Luca 2 1.35
T Juventus ROUHI Jonas 2 1.98 0.88
T Torino DEMBELE Ali 2 2.71 3.18
P Fiorentina CHRISTENSEN Oliver 2 1.26
D Serie Minori JACK Felippe 2 1.08 0.53
Serie Minori GABRIELLONI Alessandro 2 1.98 0.53
D Inter PALACIOS Tomas 2 2.90 3.01 12.36
T Estero ABDULHAMID Saud 2 1.26 13.78
Estero AZON Ivan 2
T Cagliari LITETA Joseph 2 2.71
T Verona SANTIAGO Yellu 2 7.05 0.88
P Juventus PERIN Mattia 3 1.83 2.20 1.98 2.08
P Udinese PADELLI Daniele 3 1.23 1.06 1.29
P Cremonese SILVESTRI Marco 3 1.24 0.98
T Serie Minori SERNICOLA Leonardo 3
T Estero GODFREY Ben 3 3.80
D Sassuolo PIERAGNOLO Edoardo 3
T Fiorentina SABIRI Abdelhamid 3 4.07
T Serie Minori PAFUNDI Simone 3 8.86
Serie Minori CISSE Alphadjo 3
D Estero WIETESKA Mateusz 3
D Bologna ILIC Mihajlo 3 2.65
D Serie Minori VEROLI Davide 3
T Serie Minori LIBERALI Mattia 3 3.18
D Udinese PALMA Matteo 3 1.89 1.64 5.47
P Bologna PESSINA Massimo 3 5.36 4.59 1.67 1.72
D Fiorentina KOUADIO Eddy 3
T Verona OYEGOKE Daniel 3 4.07
D Lecce PEREZ Matías 3 2.65
D Pisa DENOON Daniel 3
T Pisa ESTEVES Tomas do Lago Pontes 3 2.65
T Verona CHAM Fallou 3 1.26 3.18
D Cagliari RODRIGUEZ Juan 3 1.48 1.78 0.48
D Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 4 2.53 10.13 4.20 4.33
D Lazio HYSAJ Elseid 4
T Cremonese VALOTI Mattia 4
D Lazio PATRIC - 4
T Cagliari ROG Marko 4 5.42
Juventus MILIK Arek 4 3.67 3.80 2.29 2.33
P Pisa SCUFFET Simone 4 3.92 5.06 2.85 3.83
D Serie Minori RAVANELLI Luca 4
P Milan TERRACCIANO Pietro 4 2.38 3.45 2.94 4.00
T Napoli MAZZOCCHI Pasquale 4 2.96 5.08
T Serie Minori CASTAGNETTI Michele 4
T Lecce RAFIA Hamza 4 2.44
T Estero BIANCO Alessandro 4 1.22 2.73 3.06
D Serie Minori MISSORI Filippo 4
D Sassuolo PAZ Yeferson 4
D Verona EBOSSE Enzo 4 3.53
P Inter MARTINEZ Josep 4 1.70 1.82 2.43 2.64
T Estero EL AZZOUZI Oussama 4 1.18
P Lazio MANDAS Christos 4 2.27 2.81 2.08 2.12
D Sassuolo ODENTHAL Cas 4
T Serie Minori BRAUNODER Matthias 4 10.07
Estero PIZARRO Damian 4
T Lecce MARCHWINSKI Filip 4 5.42
D Verona SLOTSAGER Tobias 4
D Lecce NDABA Corrie 4
D Pisa COPPOLA Francesco 4 5.30
D Estero RUS Adrian 4
T Pisa HOJHOLT Malthe 4 2.71 0.88
D Milan ODOGU David 4
P Parma GUAITA Vicente 4 3.18
T Verona AKPA AKPRO Jean-Daniel 5
D Juventus RUGANI Daniele 5 6.78 1.01
Cagliari PAVOLETTI Leonardo 5 6.36 1.06
T Estero ALLI Bamidele 5 1.17 4.06 13.64 13.08
D Estero ERLIC Martin 5 1.18 17.66
P Sassuolo TURATI Stefano 5 2.04 2.40 3.54 4.22
P Parma CORVI Edoardo 5 1.74 1.93 1.03 1.25
P Torino PALEARI Alberto 5 1.67 2.32 1.02 1.71
T Sassuolo IANNONI Edoardo 5 6.78
T Estero PICKEL Charles 5
T Bologna SULEMANA - 5 9.10 0.53
T Torino ILKHAN Emirhan 5 4.77
D Torino SCHUURS Perr 5 1.64 1.68 14.83
T Udinese ZARRAGA Oier 5 2.53 13.78
D Napoli MARIANUCCI Luca 5 2.05 6.36
T Lecce KABA Mohamed 5 8.14 0.88
D Pisa LUSUARDI Vanelli Mateus 5 0.88
D Estero GIANNETTI Lautaro 5 3.35 3.14 11.70 10.16
T Juventus ADZIC Vasilije 5 2.22 4.56 3.47 3.57
T Estero ENGELHARDT Yannik 5 5.06 1.59
T Genoa VENTURINO Lorenzo 5 6.80
D Lecce JEAN Gaby 5 1.26 7.06
D Parma LOVIK Mathias 5 2.23 3.39 3.00
D Lecce VEIGA Danilo de Melo 5 3.72 4.50 1.03
T Genoa ONANA Jean 5 0.88
T Estero SALAH-EDDINE Anass 5 1.26 3.00
D Cagliari ZE PEDRO da Silva Figueiredo Freitas 5
D Como GOLDANIGA Edoardo 6 10.91 3.18
T Genoa SABELLI Stefano 6 2.54 2.78 4.97 4.51
D Cremonese CECCHERINI Federico 6
D Sassuolo ROMAGNA Filippo 6 2.89 4.15
T Verona KASTANOS Grigoris 6 2.14 7.77 9.18
P Bologna RAVAGLIA Federico 6 2.70 3.04 1.98 2.36
Torino NJIE Alieu 6 1.64
T Serie Minori GHION Andrea 6
D Estero BALOGH Botond 6 3.16 4.10 3.68
D Bologna CASALE Nicolò 6 6.96 13.75 13.38
P Torino ISRAEL Franco 6 4.75 7.61 8.64 8.73
Cremonese OKEREKE David 6 1.26
D Estero VOGLIACCO Alessandro 6 2.13 2.65 4.44 2.84
D Pisa BONFANTI Giovanni 6 4.70
T Udinese ZEMURA Jordan 6 2.28 4.11 3.45 10.65
D Sassuolo COULIBALY Woyo 6 1.17 2.78 2.25
D Genoa MARCANDALLI Alessandro 6 3.31 3.67 2.79 3.16
T Fiorentina RICHARDSON Amir 6 5.97 8.73 9.07
T Udinese RUI MODESTO Muati 6
D Genoa OTOA Sebastian 6
Genoa CORNET Maxwel 6 4.65 6.23 7.89 7.50
D Lazio PROVSTGAARD Oliver 6 4.43 2.03
D Lecce KOUASSI Owen 6 3.53
D Lecce SIEBERT Jamil 6 1.32
T Lecce SALA Alex 6
D Parma BRITSCHGI Sascha 6 2.39 5.83 2.36 4.62
D Cremonese FAYE Mikayil 6 1.26 3.06
T Parma CREMASCHI Benjamín 6
T Inter DARMIAN Matteo 7 5.59 8.03 10.98 12.02
T Pisa CALABRESI Arturo 7 9.50
D Torino MASINA Adam 7 1.18 3.08 5.42 3.57
T Genoa STANCIU Nicolae Claudiu 7 7.66 12.52 6.71 14.91
D Lazio LAZZARI Manuel 7 3.49 5.53 5.14 7.41
Serie Minori DE LUCA Manuel 7
D Bologna LYKOGIANNIS Charalampos 7 3.73 5.28 3.16 4.16
P Pisa SEMPER Adrian 7 3.73 0.70
T Sassuolo BOLOCA Daniel 7 1.17 3.62
T Parma ESTEVEZ Nahuel 7 5.42 30.21
Estero KARLSSON Jesper 7 5.06 6.26
D Fiorentina VITI Mattia 7 3.18 5.27 4.75 5.39
T Lecce MALEH Youssef 7 1.26 1.01 4.36
T Atalanta BERNASCONI Lorenzo 7 5.42 2.20
T Serie Minori AZZI Paulo 7
T Sassuolo LIPANI Luca 7
Estero MULATTIERI Samuele 7
Estero BRENNER - 7 4.43
D Roma GHILARDI Daniele 7 5.22 4.54 1.79 4.54
D Estero JIMENEZ Alex 7 4.84 10.78 4.25 6.22
T Torino PEDERSEN Marcus 7 1.26 1.06 2.29
D Udinese GOGLICHIDZE Saba 7 2.40 2.60 2.85 3.33
T Lazio BELAHYANE Reda 7 3.25 4.04 8.48 4.52
T Pisa VURAL Isak 7
T Estero DOUGLAS LUIZ - 7 25.23 26.34 21.29 27.06
D Serie Minori HAINAUT Antoine 7 6.33 8.48
T Lecce PIERRET Balthazar 7 1.85 5.06
T Como ROBERTO Sergi 7 2.65 8.09 7.03 11.05
D Como VAN DER BREMPT Ignace 7 2.01 2.08 4.12
D Como SMOLCIC Ivan 7 6.60 4.38 4.87
D Cremonese FOLINO Francesco 7
T Parma ORDONEZ Christian 7 5.38 9.71
Pisa MEISTER Henrik 7 6.65 6.43 3.72 6.71
Udinese BAYO Vakoun 7 1.50
D Parma NDIAYE Abdoulaye 7 0.95 0.97
T Udinese MILLER Lennon 7 2.12
D Roma ZIOLKOWSKI Jan 7 2.67 0.88
T Fiorentina LAMPTEY Tariq 7 1.26
T Torino NKOUNKOU Niels 7 1.06
D Pisa ALBIOL Raúl 8 2.84 3.80 1.06 1.81
D Napoli JESUS Juan 8 3.66 4.48 9.11 5.07
D Cremonese BIANCHETTI Matteo 8 3.01 3.50 1.55 4.47
T Serie Minori ZANIMACCHIA Luca 8
D Lazio PELLEGRINI Luca 8 12.20 3.00 4.84
Estero TAREMI Mehdi 8 17.36 22.32 19.70 36.56
T Parma HERNANI - 8 1.35 6.50 4.18 6.67
D Parma VALENTI Lautaro 8 1.68 2.24 5.42 3.10
T Verona HARROUI Abdou 8 3.58 7.55 5.54 10.19
T Lecce HELGASON Thorir 8 1.15 7.60 1.94
D Como DOSSENA Alberto 8 2.26 2.83 4.24 5.83
T Pisa AKINSANMIRO Ebenezer 8 6.01 7.06
Estero LIVRAMENTO Dailon 8 1.06
Udinese BRAVO Iker 8 1.14 5.73 1.90 5.73
T Fiorentina FORTINI Niccolo 8 6.36
D Verona VALENTINI Nicolas 8 8.68 5.42 5.02
D Sassuolo CANDE Fali 8 4.82
D Roma RENSCH Devyne 8 2.00 5.70 2.83 6.16
D Bologna VITIK Martin 8 4.80 5.87 4.39 7.32
T Cremonese COLLOCOLO Michele 8 5.15 5.73 2.83 3.96
D Milan ATHEKAME Zachary 8 3.27 1.47
Parma FRIGAN Matija 8
D Parma TROILO Mariano 8 1.10 5.29
T Verona AL MUSRATI Moatasem 8
T Cremonese SARMIENTO Jeremy 8 1.08 0.53
Udinese GUEYE Idrissa 8
P Genoa LEALI Nicola 9 4.39 6.89 3.32 7.06
T Cremonese GRASSI Alberto 9 1.71 4.78
T Cremonese PEZZELLA Giuseppe 9 4.01 5.09 4.21 6.71
Sassuolo PIERINI Nicholas 9
T Pisa MARIN Marius 9 1.26 8.48
T Genoa MESSIAS Junior 9 12.11 14.87 13.21 17.21
P Verona MONTIPO' Lorenzo 9 2.32 3.26 3.47 5.18
T Verona SUSLOV Tomas 9 4.01 11.06 9.61 12.25
T Verona BRADARIC Domagoj 9 1.26 3.18
T Torino ASLLANI Kristjan 9 5.13 6.37 5.32 6.22
Cremonese JOHNSEN Dennis 9
D Cagliari OBERT Adam 9 1.89 4.35 3.06 3.94
T Cremonese FLORIANI MUSSOLINI Romano 9 2.88 6.58 2.26 3.99
T Cremonese BARBIERI Tommaso 9 4.12 3.99 2.31 2.15
D Estero THIAW Malick 9 6.07 6.52 1.01 3.59
T Udinese EHIZIBUE Kingsley 9 2.44 4.36 2.83 5.08
T Sassuolo VRANCKX Aster 9 1.26
T Roma PISILLI Niccolo 9 4.68 6.57 8.13 7.83
T Estero CHUKWUEZE Samuel 9 6.19 17.12 16.37 19.07
P Udinese OKOYE Maduka 9 2.28 7.57 4.08 5.81
Parma BENEDYCZAK Adrian 9 8.23 2.26
D Como MORENO Alberto 9 3.18 4.09 3.92 4.62
T Atalanta AHANOR Honest 9 4.82 5.76 8.61
T Torino ANJORIN Tino 9 3.09 5.05 4.82 6.26
D Lazio GIGOT Samuel 9 1.22 1.22 3.49 7.82
T Verona NIASSE Cheikh 9 0.97
T Fiorentina NDOUR Cher 9 2.30 3.57 4.85 5.28
T Cagliari IDRISSI Riyad 9 5.42 1.41
D Verona NUNEZ Unai 9 3.76 3.59 1.06 4.52
T Pisa PICCININI Gabriele 9
Estero LIND Alexander 9
D Bologna HEGGEM Torbjørn 9 2.84 5.13 2.19 3.78
D Verona BELLA-KOTCHAP Armel 9 1.45 5.75
Cremonese MOUMBAGNA Faris 9
T Roma TSIMIKAS Kostas 9 2.53 0.53
D Inter DE VRIJ Stefan 10 17.17 20.02 11.97 15.74
Parma DJURIC Milan 10 12.54 14.65 16.01 14.74
T Cagliari DEIOLA Alessandro 10 12.66 5.98
T Cagliari MAZZITELLI Luca 10 12.66
T Cremonese ZERBIN Alessio 10 12.99 13.18 10.38 13.24
D Pisa CARACCIOLO Antonio 10 12.75 15.43 10.20 12.07
D Pisa CANESTRELLI Simone 10 12.25 14.95 10.46 12.62
T Pisa STENGS Calvin 10 12.96 15.82 4.41
T Lazio BASIC Toma 10 11.22 13.56 10.60 14.44
T Pisa AEBISCHER Michel 10 10.81 12.35 5.68
T Cremonese BONDO Warren 10 10.88 12.80 11.13 13.72
T Juventus CABAL Juan 10 17.11 10.60 12.39
Estero OKAFOR Noah 10 11.82 13.30 10.01 14.19
T Atalanta MUSAH Yunus 10 11.58 13.71 11.04 13.19
Sassuolo CHEDDIRA Walid 10 12.66
Genoa EKHATOR Jeff 10 12.70 4.85
T Estero SAVONA Nicolo 10 12.87 13.90 11.87 14.25
D Roma HERMOSO Mario 10 11.69 12.26 11.08 13.41
P Sassuolo MURIC Arijanet 10 11.37 12.04 10.27 12.82
T Inter DIOUF Andy 10 12.66 11.08 30.74
T Pisa LORRAN Pereira de Sousa 10 19.54
Estero SANCHEZ Alexis 11 18.40 24.93 12.83 18.07
D Atalanta KOLASINAC Sead 11 13.07 13.31 11.59 14.64
T Torino BIRAGHI Cristiano 11 13.51 14.41 13.96 16.25
P Bologna SKORUPSKI Lukasz 11 13.35 16.31 12.60 16.79
P Napoli MERET Alex 11 24.78 31.55 29.78 38.66
D Udinese KABASELE Christian 11 11.92 12.82 12.11
T Verona GAGLIARDINI Roberto 11 13.93 21.20
Genoa EKUBAN Caleb 11 14.26 20.51
T Fiorentina BRESCIANINI Marco 11 16.19 21.45 21.07 23.91
T Torino TAMEZE Adrien 11 15.83 5.91
T Torino ILIC Ivan 11 12.87 17.08 11.49 26.81
D Udinese BERTOLA Nicolo 11 13.00 15.96 11.38 13.90
T Juventus MIRETTI Fabio 11 13.86 14.63 13.65 17.02
T Udinese ZANOLI Alessandro 11 13.56 14.01 13.05 15.32
D Fiorentina MARI Pablo 11 13.44 13.56 11.57 13.79
T Udinese LOVRIC Sandi 11 13.10 16.35 14.17 16.99
D Fiorentina PONGRACIC Marin 11 13.06 14.24 11.55 13.96
Parma ALMQVIST Pontus 11 17.95 13.67 16.64
Estero BELTRAN Lucas 11 15.63 25.43 21.35 26.27
T Udinese KRISTENSEN Thomas 11 12.94 13.42 11.68 15.08
T Cremonese PAYERO Martin 11 12.38 13.91 11.01 14.37
T Lazio DELE-BASHIRU Fisayo 11 14.58 15.01 13.10 15.95
P Parma SUZUKI Zion 11 13.24 13.41 11.64 14.20
T Genoa MASINI Patrizio 11 12.61 12.21 13.08
D Estero LEONI Giovanni 11 13.67 13.93 5.83
Lecce N’DRI Konan 11
T Genoa GRONBAEK Albert 11 12.83 13.43 11.66 14.44
T Pisa CUADRADO Juan 12 13.91 16.30 13.67 16.41
T Lazio VECINO Matias 12 15.20 18.67 11.93 16.11
T Pisa LERIS Mehdi 12 14.65
T Juventus KOSTIC Filip 12 13.51 17.95 12.25 15.24
T Lazio ROVELLA Nicolo 12 15.81 19.74 13.46 17.62
T Cagliari FELICI Mattia 12 19.38 21.79 12.54 16.04
D Milan DE WINTER Koni 12 14.79 18.48 13.66 16.41
D Como POSCH Stefan 12 14.24 14.49 12.62 15.66
T Napoli GILMOUR Billy 12 13.40 17.22 13.06 16.27
T Fiorentina PARISI Fabiano 12 15.41 12.89 15.49
T Fiorentina FAZZINI Jacopo 12 14.58 17.32 13.49 16.51
T Napoli OLIVERA Mathías 12 14.91 15.09 13.15 15.78
D Sassuolo DOIG Josh 12 14.58 17.99 12.26 15.12
T Inter CARBONI Valentín 12 15.28 15.41 13.85 17.15
T Bologna MORO Nikola 12 14.25 13.51 15.90
T Torino GINEITIS Gvidas 12 14.92 15.83 12.72 16.30
T Estero WEAH Timothy 12 17.05 20.62 15.79 21.64
T Udinese KAMARA Hassane 12 14.90 18.41 13.51 16.32
D Fiorentina COMUZZO Pietro 12 14.36 17.45 12.50 15.72
T Cagliari PRATI Matteo 12 13.28 14.98 6.57
Lecce CAMARDA Francesco 12 14.12 17.40 14.52 18.23
T Verona FRESE Martin 12 15.19 6.00
D Parma CIRCATI Alessandro 12 13.54 15.60 12.50 15.03
T Genoa NORTON-CUFFY Brooke 12 13.72 16.07 12.15 14.67
T Parma KEITA Mandela 12 13.51 14.00 13.12 15.20
D Lecce TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira 12 14.41 18.00 12.34 14.68
D Como VALLE Álex 12 14.22 17.55 12.50 14.95
D Verona NELSSON Victor 12 15.41 18.30 12.59 14.87
T Como BATURINA Martin 12 14.21 17.00 12.50 15.08
Como RODRIGUEZ Jesús 12 15.43 19.03 12.87 16.28
Verona GIOVANE Santana do Nascimento 12 14.68 15.54 13.31 15.81
T Juventus JOAO MARIO Neto Lopes 12 14.99 15.74 13.88 16.37
D Milan ESTUPINAN Pervis 12 16.27 20.23 15.63 20.72
T Roma EL AYNAOUI Neil 12 13.47 14.11 5.90
Torino ABOUKHLAL Zakaria 12 15.20 6.36
T Napoli GUTIERREZ Miguel 12 13.86 15.20 14.11 15.92
T Roma EL SHAARAWY Stephan 13 17.38 21.16 17.95 21.81
P Cremonese AUDERO Emil 13 15.20 15.59 13.02 15.66
T Cagliari FOLORUNSHO Michael 13 17.12 19.12 16.42 19.91
D Lazio MARUSIC Adam 13 16.69 20.84 14.07 17.22
P Napoli MILINKOVIC Vanja 13 16.57 19.79 16.95 22.15
D Estero PAVARD Benjamin 13 18.64 19.53 19.14 19.89
T Cagliari ADOPO Ndary 13 16.32 13.78 16.65
P Cagliari CAPRILE Elia 13 15.21 16.07 13.08 15.99
D Sassuolo WALUKIEWICZ Sebastian 13 15.87 19.52 12.65 15.33
T Genoa THORSBY Morten 13 16.06 19.87 19.87 21.38
D Lecce GALLO Antonino 13 15.07 15.57 13.59 16.17
T Cremonese TERRACCIANO Filippo 13 14.54 15.92 13.45 16.11
Parma ORISTANIO Gaetano Pio 13 15.23 18.99 15.15 19.07
T Roma BALDANZI Tommaso 13 15.60 18.02 16.65 19.99
T Pisa ANGORI Samuele 13 14.40 16.31 13.19 15.87
T Lecce RAMADANI Ylber 13 13.68 16.43 13.79 16.92
T Cagliari PALESTRA Marco 13 15.03 15.19 12.59 15.82
T Roma ANGELINO Jose 13 15.80 16.46 15.00 17.99
D Lazio NUNO TAVARES - 13 16.00 16.97 17.90 20.43
D Lecce GASPAR Kialonda 13 15.87 19.46 13.02 15.89
T Sassuolo FADERA Alieu 13 14.98 15.58 13.62 17.23
T Inter LUIS HENRIQUE de Lima 13 13.58 14.30 13.04 15.76
D Como RAMON Jacobo 13 15.19 15.61 13.62 17.45
T Milan JASHARI Ardon 13 17.13 18.35 13.41 16.90
D Como DIEGO CARLOS Santos Silva 13 15.45 19.09 13.50 16.11
Cagliari BELOTTI Andrea 14 18.90 17.55 22.03
T Cremonese VAZQUEZ Franco 14 16.24 17.04 14.02 17.44
D Cagliari LUPERTO Sebastiano 14 16.70 16.80 14.70 17.76
D Fiorentina RANIERI Luca 14 16.39 17.29 15.97 19.66
D Cagliari MINA Yerry 14 16.36 16.56 14.44 17.69
T Sassuolo MATIC Nemanja 14 15.65 15.78 6.65
T Fiorentina NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 14 17.43 21.52 15.72 19.12
T Pisa TOURE Idrissa 14 15.34 16.13 14.79 17.24
Atalanta MALDINI Daniel 14 16.17 17.37 17.70 20.57
D Torino ISMAJLI Ardian 14 16.02 17.68 15.20 18.77
Cagliari LUVUMBO Zito 14 16.63 17.41 16.85 20.70
Lazio CANCELLIERI Matteo 14 16.62 18.15 14.19 17.52
D Milan TOMORI Fikayo 14 16.44 17.39 15.36 19.53
T Genoa ELLERTSSON Mikael 14 16.88 17.17 6.34
D Milan BARTESAGHI Davide 14 17.32 21.05 14.41 18.88
Lecce BANDA Lameck 14 17.73 6.80
T Lecce BERISHA Medon 14 16.31 14.39 17.07
T Verona SERDAR Suat 14 14.64 16.29 14.27 17.07
T Estero TCHATCHOUA Jackson 14 16.63 20.70 15.23 19.80
Lazio NOSLIN Tijjani 14 18.25 30.96 17.72 27.05
Verona MOSQUERA Daniel 14 17.48 17.73 15.55 19.44
D Sassuolo IDZES Jay 14 16.78 20.90 14.33 17.20
Bologna DOMINGUEZ Benjamín 14 21.85 24.25 22.17 34.98
D Atalanta KOSSOUNOU Odilon 14 16.29 17.17 15.45 18.07
T Udinese ATTA Arthur 14 17.12 17.17 17.80 19.38
T Verona BERNEDE Antoine 14 17.73 14.39 17.43
D Juventus KELLY Lloyd 14 16.08 16.25 13.87 17.35
Como ADDAI Jayden 14 16.09 16.54 20.77
T Parma SORENSEN Oliver 14 14.66
Roma BAILEY Leon 14 15.37 16.06 13.22 17.24
Udinese BUKSA Adam 14 16.46 6.53
Lecce STULIC Nikola 14 15.69 16.75 15.33 17.73
P Lecce FALCONE Wladimiro 15 17.16 17.42 15.32 18.23
D Inter ACERBI Francesco 15 18.02 22.05 15.22 18.86
D Lazio ROMAGNOLI Alessio 15 17.59 18.06 15.82 19.09
D Atalanta DJIMSITI Berat 15 17.61 17.91 15.95 19.65
Cremonese SANABRIA Antonio 15 18.38 19.52 19.35 21.10
Parma CUTRONE Patrick 15 21.62 26.26 19.99 24.11
D Milan GABBIA Matteo 15 17.11 18.70 15.38 18.43
T Cagliari ZAPPA Gabriele 15 17.84 22.19 17.40 20.98
T Napoli ELMAS Eljif 15 20.41 23.34 22.68 24.03
T Napoli LOBOTKA Stanislav 15 17.37 21.58 16.23 20.29
T Fiorentina SOHM Simon 15 17.62 17.76 15.85 19.37
D Roma CELIK Zeki 15 18.16 20.30 16.94 19.89
T Lecce COULIBALY Lassana 15 20.20 28.26 27.98
D Genoa VASQUEZ Johan 15 17.59 21.92 15.64 19.03
D Bologna HOLM Emil 15 17.93 18.33 17.08 20.63
T Sassuolo VOLPATO Cristian 15 17.77 18.29 14.44 17.53
D Bologna LUCUMI Jhon 15 18.00 22.36 15.36 19.12
Torino NGONGE Cyril 15 15.51 20.13 17.27 20.52
D Napoli BEUKEMA Sam 15 17.89 22.16 16.18 19.16
Cagliari BORRELLI Gennaro 15 17.51 20.89 9.27
Estero TOURE El Bilal 15
D Sassuolo MUHAREMOVIC Tarik 15 17.57 18.16 15.39 18.39
Lecce PIEROTTI Santiago 15 18.06 19.12 20.14 22.11
Lecce MORENTE Tete 15 17.21 18.17 18.33 21.13
Bologna DALLINGA Thijs 15 18.74 21.18 17.98 21.43
T Udinese KARLSTROM Jesper 15 15.49 18.46 14.75 18.42
T Udinese PIOTROWSKI Jakub 15 18.32 15.90
T Verona BELGHALI Rafik 15 17.12 17.52 7.50
Bologna ROWE Jonathan 15 17.64 17.96 15.53 18.46
Fiorentina SOLOMON Manor 15 12.66
Cremonese BONAZZOLI Federico 16 19.21 19.89 26.29 26.28
P Fiorentina DE GEA David 16 19.00 23.02 19.35 24.21
T Inter FRATTESI Davide 16 22.10 26.47 21.06 28.45
Lecce SOTTIL Riccardo 16 18.26 19.08 16.74 19.94
D Inter AKANJI Manuel 16 17.97 22.26 16.67 21.49
Estero RASPADORI Giacomo 16 21.18 32.68 26.62 33.09
D Juventus BREMER Gleison 16 23.90 29.86 26.37 31.56
T Bologna POBEGA Tommaso 16 18.81 19.91 16.01 19.52
Pisa NZOLA M'Bala 16 19.75 24.32 15.16 19.44
D Como VOJVODA Mergim 16 18.63 23.23 16.32 19.83
T Atalanta ZALEWSKI Nicola 16 18.88 19.00 16.38 20.04
Pisa MOREO Stefano 16 20.26 6.44
Estero GONZALEZ Nicolas 16 28.59 35.37 34.18 47.62
D Parma VALERI Emanuele 16 19.17 23.75 16.82 20.00
D Juventus GATTI Federico 16 18.46 22.91 16.87 21.12
T Sassuolo THORSTVEDT Kristian 16 17.84 18.39 14.42 18.24
T Bologna FERGUSON Lewis 16 18.29 19.49 17.37 21.66
D Roma NDICKA Evan 16 18.88 23.26 16.22 20.29
D Inter BISSECK Yann Aurel 16 18.59 22.82 16.43 19.99
D Torino COCO Saul 16 18.29 18.44 17.04 21.16
Verona SARR Amin 16 19.87 20.83 17.29 21.59
D Como KEMPF Marc 16 18.05 18.51 16.08 19.18
D Torino MARIPAN Guillermo 16 18.67 23.31 16.31 20.64
Como KUHN Nicolas 16 17.78 19.58 16.96 20.96
Inter ESPOSITO FP Francesco Pio 16 19.80 24.47 18.10 22.36
Cagliari KILICSOY Semih 16 19.26 16.04 20.84
Lazio PEDRO - 17 23.19 26.39 23.55 29.05
T Inter ZIELINSKI Piotr 17 19.03 20.22 16.20 20.98
T Lazio CATALDI Danilo 17 19.07 21.48 18.65 22.34
Bologna BERNARDESCHI Federico 17 19.11 20.76 17.12 20.33
T Bologna FREULER Remo 17 20.60 25.23 17.20 21.20
T Fiorentina FAGIOLI Nicolo 17 19.58 20.75 19.28 23.13
T Torino LAZARO Valentino 17 19.33 19.72 17.85 21.20
T Genoa MALINOVSKIY Ruslan 17 21.29 25.67 18.02 22.06
