| TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SEMPER A | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | BONFANTI G | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  D | CANESTRELLI S | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | CARACCIOLO A | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | AEBISCHER M | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  C | AKINSANMIRO E (25') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | CUADRADO J (65') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | LERIS M (25') | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | TOURE I | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | TRAMONI M (65') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | NZOLA M | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
| In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | NICOLAS A | 30% | N.D. | N.D. | 8% | |||
|  P | SCUFFET S | N.D. | N.D. | N.D. | 5% | |||
|  D | DENOON D (45') | 30% | N.D. | N.D. | 23% | |||
|  C | ANGORI S | 30% | N.D. | N.D. | 34% | |||
|  C | CALABRESI A (45') | 30% | N.D. | N.D. | 45% | |||
|  C | HOJHOLT M | 30% | N.D. | N.D. | 38% | |||
|  C | LORRAN P | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  C | MARIN M (65') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  C | PICCININI G | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  C | VURAL I | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | BUFFON L | 30% | N.D. | N.D. | 26% | |||
|  A | MEISTER H | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | MOREO S (25') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
| TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PROVEDEL I | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | GILA M (61') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | LAZZARI M (32') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  D | MARUSIC A | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  D | ROMAGNOLI A | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | BASIC T (58') | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | CATALDI D | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | GUENDOUZI M | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  A | DIA B (45') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  A | ISAKSEN G (81') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  A | ZACCAGNI M | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
| In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | FURLANETTO A | 30% | N.D. | N.D. | 8% | |||
|  P | MANDAS C | 30% | N.D. | N.D. | 11% | |||
|  D | HYSAJ E | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  D | PATRIC - | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  D | PELLEGRINI L (58') | 90% | N.D. | N.D. | 64% | |||
|  D | PROVSTGAARD O (29') | 30% | N.D. | N.D. | 34% | |||
|  C | BELAHYANE R | 30% | N.D. | N.D. | 45% | |||
|  C | VECINO M (32') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  A | NOSLIN T (9') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | PEDRO - (45') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
| TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | CAPRILE E | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | LUPERTO S | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | MINA Y | N.D. | N.D. | N.D. | 55% | |||
|  D | OBERT A | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | ADOPO N (84') | 90% | N.D. | N.D. | 86% | |||
|  C | FELICI M (28') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | FOLORUNSHO M (62') | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | PALESTRA M | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | PRATI M | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  A | BORRELLI G (76') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  A | ESPOSITO S S (83') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
| In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CAVUOTI N | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
|  P | CIOCCI G | 30% | N.D. | N.D. | 11% | |||
|  D | RODRIGUEZ J | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  D | ZE PEDRO d | 90% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | DEIOLA A | N.D. | N.D. | N.D. | 15% | |||
|  C | GAETANO G (28') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | IDRISSI R | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  C | LITETA J | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  C | MAZZITELLI L (6') | 30% | N.D. | N.D. | 34% | |||
|  C | ROG M | 30% | N.D. | N.D. | 23% | |||
|  C | ZAPPA G (62') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  A | KILICSOY S | 30% | N.D. | N.D. | 34% | |||
|  A | LUVUMBO Z (7') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  A | PAVOLETTI L (14') | 30% | N.D. | N.D. | 38% | |||
| TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | MURIC A | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | CANDE F | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | DOIG J | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | IDZES J | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | WALUKIEWICZ S | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | KONE I (85') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  C | MATIC N | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | VRANCKX A (16') | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  A | BERARDI D | 90% | N.D. | N.D. | 71% | |||
|  A | LAURIENTE A (74') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  A | PINAMONTI A (74') | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
| In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | TURATI S | 30% | N.D. | N.D. | 11% | |||
|  D | COULIBALY W | N.D. | N.D. | N.D. | 50% | |||
|  D | ODENTHAL C | 30% | N.D. | N.D. | 23% | |||
|  C | FADERA A (16') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | IANNONI E (5') | 30% | N.D. | N.D. | 38% | |||
|  C | LIPANI L | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  C | THORSTVEDT K (74') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | VOLPATO C (85') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | CHEDDIRA W (5') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | MORO L (16') | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
|  A | PIERINI N | 30% | N.D. | N.D. | 38% | |||
| TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SOMMER Y | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | ACERBI F | 90% | N.D. | N.D. | 75% | |||
|  D | AKANJI M | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  D | BASTONI A (89') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  C | BARELLA N (85') | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | CALHANOGLU H | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  C | DIMARCO F | 30% | N.D. | N.D. | 60% | |||
|  C | DUMFRIES D (77') | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | SUCIC P | 90% | N.D. | N.D. | 64% | |||
|  A | ESPOSITO FP F (77') | 30% | N.D. | N.D. | 71% | |||
|  A | MARTINEZ L (89') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
| In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CALLIGARIS A | N.D. | N.D. | N.D. | 5% | |||
|  P | MARTINEZ J | 30% | N.D. | N.D. | 8% | |||
|  D | BISSECK Y | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  D | DE VRIJ S | 30% | N.D. | N.D. | 34% | |||
|  D | PALACIOS T | 30% | N.D. | N.D. | 15% | |||
|  C | CARLOS AUGUSTO - (13') | 90% | N.D. | N.D. | 64% | |||
|  C | DIOUF A | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  C | FRATTESI D (1') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | LUIS HENRIQUE d (1') | 30% | N.D. | N.D. | 45% | |||
|  C | ZIELINSKI P (5') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | BONNY A (13') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
| TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | DE GEA D | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | MARI P | 90% | N.D. | N.D. | 71% | |||
|  D | PONGRACIC M | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  D | RANIERI L | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | DODO - | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | FAGIOLI N (27') | 90% | N.D. | N.D. | 64% | |||
|  C | GOSENS R (78') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | MANDRAGORA R (76') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | NICOLUSSI CAVIGLIA H | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  A | GUDMUNDSSON A (63') | 30% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  A | KEAN M | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
| In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | KOUADIO E | 30% | N.D. | N.D. | 15% | |||
|  P | LEZZERINI L | 30% | N.D. | N.D. | 8% | |||
|  P | MARTINELLI T | 30% | N.D. | N.D. | 11% | |||
|  D | COMUZZO P | 30% | N.D. | N.D. | 34% | |||
|  D | VITI M (86') | 30% | N.D. | N.D. | 26% | |||
|  C | FAZZINI J (27') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  C | FORTINI N (12') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | NDOUR C | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  C | PARISI F | 30% | N.D. | N.D. | 38% | |||
|  C | RICHARDSON A | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
|  C | SABIRI A | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  C | SOHM S (63') | 30% | N.D. | N.D. | 38% | |||
|  A | DZEKO E (14') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | PICCOLI R | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
| TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | LEALI N | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | OSTIGARD L | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  D | VASQUEZ J | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | ELLERTSSON M | 30% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  C | FRENDRUP M (27') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | MALINOVSKIY R | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | MASINI P | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | NORTON-CUFFY B | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | SABELLI S | 90% | N.D. | N.D. | 64% | |||
|  C | THORSBY M | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | EKHATOR J (53') | N.D. | N.D. | N.D. | 60% | |||
| In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SIEGRIST B | 30% | N.D. | N.D. | 11% | |||
|  P | SOMMARIVA D | 30% | N.D. | N.D. | 8% | |||
|  D | MARCANDALLI A | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  D | OTOA S | 30% | N.D. | N.D. | 26% | |||
|  C | CARBONI V (63') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | GRONBAEK A | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  C | MARTIN A (63') | 90% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | MESSIAS J | 30% | N.D. | N.D. | 34% | |||
|  C | ONANA J | 30% | N.D. | N.D. | 34% | |||
|  C | STANCIU N | N.D. | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  C | VENTURINO L | 30% | N.D. | N.D. | 38% | |||
|  A | COLOMBO L (27') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | CORNET M (53') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | EKUBAN C (37') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  A | VITINHA - (37') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
| TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | AUDERO E | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  D | BASCHIROTTO F | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | BIANCHETTI M | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | BONDO W (88') | 30% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  C | FLORIANI MUSSOLINI R (77') | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | PAYERO M (88') | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | TERRACCIANO F | 90% | N.D. | N.D. | 71% | |||
|  C | VANDEPUTTE J | 90% | N.D. | N.D. | 64% | |||
|  C | ZERBIN A | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  A | BONAZZOLI F (73') | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  A | VARDY J | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
| In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LORDKIPANIDZE D | 30% | N.D. | N.D. | 26% | |||
|  P | NAVA L | 30% | N.D. | N.D. | 8% | |||
|  P | SILVESTRI M | 30% | N.D. | N.D. | 11% | |||
|  D | CECCHERINI F | 30% | N.D. | N.D. | 34% | |||
|  D | FAYE M (13') | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  D | FOLINO F (2') | 30% | N.D. | N.D. | 23% | |||
|  C | BARBIERI T | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  C | SARMIENTO J (2') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | VAZQUEZ F (17') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  A | JOHNSEN D | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | SANABRIA A | 30% | N.D. | N.D. | 45% | |||
| TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SKORUPSKI L | 90% | N.D. | N.D. | 79% | |||
|  D | DE SILVESTRI L | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  D | LUCUMI J | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  D | LYKOGIANNIS C | 90% | N.D. | N.D. | 64% | |||
|  D | VITIK M | 90% | N.D. | N.D. | 86% | |||
|  C | FREULER R (23') | 90% | N.D. | N.D. | 79% | |||
|  C | MORO N | 90% | N.D. | N.D. | 86% | |||
|  A | CASTRO S (45') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | ODGAARD J (82') | 90% | N.D. | N.D. | 79% | |||
|  A | ORSOLINI R (23') | 90% | N.D. | N.D. | 86% | |||
|  A | ROWE J | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
| In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PESSINA M | 30% | N.D. | N.D. | 8% | |||
|  P | RAVAGLIA F | 30% | N.D. | N.D. | 11% | |||
|  D | CASALE N | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  D | HEGGEM T | 30% | N.D. | N.D. | 38% | |||
|  D | MIRANDA J | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  C | FABBIAN G (8') | 30% | N.D. | N.D. | 38% | |||
|  C | FERGUSON L (67') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | POBEGA T | N.D. | N.D. | N.D. | 40% | |||
|  C | SULEMANA - | 30% | N.D. | N.D. | 23% | |||
|  C | ZORTEA N | 30% | N.D. | N.D. | 38% | |||
|  A | BERNARDESCHI F (67') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  A | CAMBIAGHI N (67') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  A | DALLINGA T (45') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  A | DOMINGUEZ B (23') | 90% | N.D. | N.D. | 53% | |||
| TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PALEARI A | 90% | N.D. | N.D. | 79% | |||
|  D | COCO S | N.D. | N.D. | N.D. | 80% | |||
|  D | ISMAJLI A (33') | 30% | N.D. | N.D. | 75% | |||
|  D | MARIPAN G | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | ASLLANI K (11') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | CASADEI C | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | LAZARO V | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | PEDERSEN M | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  C | VLASIC N (32') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  A | ADAMS C (57') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  A | SIMEONE G (33') | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
| In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | ISRAEL F | 30% | N.D. | N.D. | 11% | |||
|  P | POPA M | 30% | N.D. | N.D. | 8% | |||
|  D | MASINA A | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  C | BIRAGHI C | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | DEMBELE A | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  C | GINEITIS G (58') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | ILIC I (79') | 30% | N.D. | N.D. | 34% | |||
|  C | ILKHAN E | 30% | N.D. | N.D. | 23% | |||
|  C | TAMEZE A (57') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  A | ABOUKHLAL Z | 30% | N.D. | N.D. | 34% | |||
|  A | NGONGE C (86') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  A | NJIE A | 30% | N.D. | N.D. | 26% | |||
|  A | ZAPATA D (4') | 30% | N.D. | N.D. | 45% | |||
| TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | BUTEZ J | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | KEMPF M (12') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  D | MORENO A | 30% | N.D. | N.D. | 64% | |||
|  D | RAMON J | 90% | N.D. | N.D. | 75% | |||
|  D | SMOLCIC I | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | DA CUNHA L | 30% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  C | PERRONE M | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  A | DOUVIKAS T (89') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  A | KUHN N (79') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | PAZ N | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  A | RODRIGUEZ J (36') | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
| In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CERRI A | 30% | N.D. | N.D. | 15% | |||
|  P | CAVLINA N | N.D. | N.D. | N.D. | 5% | |||
|  P | VIGORITO M | 30% | N.D. | N.D. | 8% | |||
|  D | DIEGO CARLOS S | 90% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  D | GOLDANIGA E | 30% | N.D. | N.D. | 23% | |||
|  D | POSCH S (78') | 90% | N.D. | N.D. | 45% | |||
|  D | VALLE | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  D | VAN DER BREMPT I | N.D. | N.D. | N.D. | 35% | |||
|  D | VOJVODA M (11') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | BATURINA M | 30% | N.D. | N.D. | 38% | |||
|  C | CAQUERET M | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  A | ADDAI J | 90% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  A | DIAO A (54') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  A | MORATA A (1') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
| TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | MONTIPO' L | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | BELLA-KOTCHAP A | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  D | NELSSON V | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | VALENTINI N (68') | 90% | N.D. | N.D. | 64% | |||
|  C | BELGHALI R | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | BERNEDE A | 90% | N.D. | N.D. | 86% | |||
|  C | FRESE M (87') | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | GAGLIARDINI R (75') | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | SERDAR S (68') | N.D. | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  A | GIOVANE S | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  A | ORBAN G | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
| In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AJAYI J | 30% | N.D. | N.D. | 23% | |||
|  P | PERILLI S | 30% | N.D. | N.D. | 11% | |||
|  P | TONIOLO G | 30% | N.D. | N.D. | 8% | |||
|  D | EBOSSE E | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  D | SLOTSAGER T | 30% | N.D. | N.D. | 15% | |||
|  C | AKPA AKPRO J | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | BRADARIC D (22') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | CHAM F | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | HARROUI A | 30% | N.D. | N.D. | 38% | |||
|  C | KASTANOS G | N.D. | N.D. | N.D. | 20% | |||
|  C | NIASSE C (22') | 30% | N.D. | N.D. | 34% | |||
|  C | SANTIAGO Y | 30% | N.D. | N.D. | 34% | |||
|  A | MOSQUERA D (3') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | SARR A (15') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
| TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SVILAR M | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | CELIK Z | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  D | MANCINI G (85') | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  D | NDICKA E | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | CRISTANTE B | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | KONE M | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | TSIMIKAS K | 30% | N.D. | N.D. | 60% | |||
|  C | WESLEY F (86') | 90% | N.D. | N.D. | 64% | |||
|  A | DOVBYK A (17') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  A | DYBALA P | 90% | N.D. | N.D. | 75% | |||
|  A | SOULE M (73') | 30% | N.D. | N.D. | 75% | |||
| In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SANGARE B | N.D. | N.D. | N.D. | 10% | |||
|  P | GOLLINI P | 30% | N.D. | N.D. | 8% | |||
|  P | VASQUEZ D | 30% | N.D. | N.D. | 11% | |||
|  D | GHILARDI D (5') | 30% | N.D. | N.D. | 26% | |||
|  D | HERMOSO M | 90% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  D | RENSCH D (4') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  D | ZIOLKOWSKI J | N.D. | N.D. | N.D. | 35% | |||
|  C | BALDANZI T | 30% | N.D. | N.D. | 38% | |||
|  C | EL AYNAOUI N (45') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | EL SHAARAWY S | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  C | PELLEGRINI L | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  C | PISILLI N | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  A | BAILEY L (38') | N.D. | N.D. | N.D. | 60% | |||
|  A | FERGUSON E (7') | 30% | N.D. | N.D. | 45% | |||
| TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | SUZUKI Z | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | BRITSCHGI S | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  D | CIRCATI A | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  D | DEL PRATO E | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | LOVIK M | 30% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  D | VALENTI L | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | BERNABE A (77') | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  C | ESTEVEZ N (77') | 30% | N.D. | N.D. | 75% | |||
|  C | SORENSEN O | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  A | CUTRONE P (60') | 90% | N.D. | N.D. | 86% | |||
|  A | PELLEGRINO M (77') | 90% | N.D. | N.D. | 86% | |||
| In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BEGIC T | 30% | N.D. | N.D. | 19% | |||
|  P | CORVI E | 30% | N.D. | N.D. | 11% | |||
|  P | RINALDI F | 30% | N.D. | N.D. | 8% | |||
|  D | NDIAYE A | N.D. | N.D. | N.D. | 50% | |||
|  D | TROILO M | 30% | N.D. | N.D. | 38% | |||
|  C | CREMASCHI B (13') | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  C | HERNANI - | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | ORDONEZ C | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  A | ALMQVIST P (13') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | BENEDYCZAK A (30') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | DJURIC M (13') | 30% | N.D. | N.D. | 38% | |||
| TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | DI GREGORIO M | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  D | GATTI F | 90% | N.D. | N.D. | 86% | |||
|  D | KALULU P | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  D | KELLY L | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | CAMBIASO A | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  C | CONCEICAO F | 90% | N.D. | N.D. | 83% | |||
|  C | LOCATELLI M | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  C | MCKENNIE W | 90% | N.D. | N.D. | 68% | |||
|  C | THURAM K | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
|  A | DAVID J (13') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | YILDIZ K | 90% | N.D. | N.D. | 90% | |||
| In Panchina | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  P | PERIN M | 30% | N.D. | N.D. | 11% | |||
|  D | RUGANI D (1') | 30% | N.D. | N.D. | 30% | |||
|  C | ADZIC V | 30% | N.D. | N.D. | 38% | |||
|  C | JOAO MARIO N | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | KOOPMEINERS T (1') | 30% | N.D. | N.D. | 53% | |||
|  C | KOSTIC F (89') | 30% | N.D. | N.D. | 34% | |||
|  C | MIRETTI F | N.D. | N.D. | N.D. | 20% | |||
|  C | ZHEGROVA E | 30% | N.D. | N.D. | 45% | |||
|  A | OPENDA L (77') | 30% | N.D. | N.D. | 49% | |||
|  A | VLAHOVIC D (89') | N.D. | N.D. | N.D. | 60% | |||
| TITOLARE | Gaz | Fg | Sky | Media* | Min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
