Scarica l'App ufficiale di Leghe FCO

Voti Fantacalcio Serie A 2025 2026

Confronta i Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta, Corriere ( statistiche aggiornate alla 26° Giornata )

RT Squadra Nome M.M. Pres. Ogg. Gaz Cor TS ICDF Media
Ruolo Squadra
DIF Napoli BUONGIORNO Alessandro 18 5.85 6.02 5.9
TRE Cagliari SULEMANA - 8 5.94 6 5.77
DIF Estero NUNEZ Unai 9 5.86 5.73 5.83
Napoli LUKAKU Romelu 26 5.66 5 0
TRE Cremonese FLORIANI MUSSOLINI Romano 8 5.84 5.89 5.67
TRE Roma KONE Manu 24 6.13 6.45 6.26
Cagliari BELOTTI Andrea 12 6.02 6.66 6.33
DIF Milan TOMORI Fikayo 15 5.94 5.84 6
DIF Como MORENO Alberto 9 5.98 6.27 6.11
TRE Como LAHDO Adrian 2 0 0 0
TRE Cagliari FELICI Mattia 10 5.91 5.95 6.18
DIF Serie Minori LUSUARDI Vanelli Mateus 5 5.51 5.33 5.16
Milan NKUNKU Christopher 30 5.97 5.76 5.76
Serie Minori DE LUCA Manuel 7 6.48 7 7
TRE Serie Minori DEMBELE Ali 2 5.49 5 5
DIF Estero RUS Adrian 4 0 0 0
DIF Roma MANCINI Gianluca 20 6.17 6.34 6.2
TRE Genoa FRENDRUP Morten 22 6.11 6.04 6
DIF Lecce VEIGA Danilo de Melo 7 5.68 5.72 5.91
TRE Atalanta ZAPPACOSTA Davide 22 6.04 6.15 6.15
DIF Roma CELIK Zeki 17 6.05 6.23 6.04
TRE Udinese KARLSTROM Jesper 16 5.87 6 5.8
TRE Torino TAMEZE Adrien 10 5.75 5.61 5.79
Lazio NOSLIN Tijjani 13 5.88 5.84 5.84
Roma ARENA Antonio 1 0 0 0
Inter MARTINEZ Lautaro 55 6.2 6.52 6.42
Estero MULATTIERI Samuele 7 0 0 0
DIF Como RAMON Jacobo 14 6.1 6.21 6.1
Cremonese SANABRIA Antonio 14 5.78 5.46 5.63
TRE Sassuolo THORSTVEDT Kristian 16 5.86 6.2 6.12
TRE Estero SALAH-EDDINE Anass 5 0 0 0
TRE Atalanta DE ROON Marten 21 6 6.18 6.23
DIF Udinese BERTOLA Nicolo 11 5.75 5.85 5.92
TRE Como ROBERTO Sergi 7 5.88 6.18 6.06
DIF Pisa ALBIOL Raúl 7 6.06 6.07 6.14
POR Parma RINALDI Filippo 1 6.95 7 7.5
TRE Juventus THURAM Khéphren 23 5.87 6 6.15
TRE Lecce NGOM Oumar 2 5.76 6 5.5
POR Serie Minori RUSSO Alessandro 1 0 0 0
TRE Lecce RAMADANI Ylber 16 5.87 6.02 6.18
TRE Verona BELGHALI Rafik 13 6.1 6.16 6.03
TRE Cremonese ZERBIN Alessio 10 5.72 5.79 6.03
TRE Lecce BERISHA Medon 12 6.15 6.16 6.2
TRE Estero GRONBAEK Albert 10 5.67 5.75 5.75
TRE Napoli DE BRUYNE Kevin 26 6.27 6.31 6.37
TRE Verona HARROUI Abdou 11 5.79 5.5 5.72
DIF Lazio GIGOT Samuel 8 0 0 0
DIF Napoli JESUS Juan 7 5.79 5.93 5.75
POR Torino ISRAEL Franco 5 6 5.77 5.83
DIF Torino COCO Saul 16 5.82 5.56 5.78
Verona BOWIE Kieron 11 5.46 5.5 5.66
POR Lazio FURLANETTO Alessio 1 0 0 0
POR Udinese OKOYE Maduka 10 6.08 6.05 5.91
Cremonese MOUMBAGNA Faris 8 5.8 5.5 5.33
TRE Atalanta BELLANOVA Raoul 17 5.99 5.83 5.92
POR Estero VASQUEZ Devis 1 0 0 0
DIF Pisa DENOON Daniel 3 5.5 5.5 5.5
POR Sassuolo SATALINO Giacomo 1 0 0 0
TRE Atalanta EDERSON - 23 5.89 6.04 6.07
POR Genoa SIEGRIST Benjamin 1 0 0 0
DIF Cremonese BIANCHETTI Matteo 7 5.68 5.94 5.92
TRE Juventus KOOPMEINERS Teun 19 5.89 5.69 5.71
TRE Estero ENGELHARDT Yannik 5 0 0 0
TRE Napoli LOBOTKA Stanislav 18 6.02 6.3 6.28
DIF Bologna ILIC Mihajlo 3 0 0 0
Milan BALENTIEN Cheveyo 1 0 0 0
POR Como VIGORITO Mauro 1 0 0 0
DIF Roma NDICKA Evan 19 6.14 6.42 6.09
Udinese BAYO Vakoun 6 5.58 5.79 5.65
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 0 0 0
TRE Serie Minori PAFUNDI Simone 3 0 0 0
Parma PELLEGRINO Mateo 25 5.75 6.05 5.94
DIF Cremonese LUPERTO Sebastiano 16 5.88 6.25 5.97
TRE Sassuolo IANNONI Edoardo 5 6.05 5.8 6
Como PAZ Nico 35 6.21 6.52 6.46
DIF Torino ISMAJLI Ardian 13 6 5.78 5.9
TRE Estero DOUGLAS LUIZ - 7 0 0 0
Roma VAZ Robinio 11 5.75 5.87 5.83
TRE Milan RICCI Samuele 20 6.19 6 6.03
TRE Estero CHUKWUEZE Samuel 9 6.2 5.5 5.5
TRE Napoli GUTIERREZ Miguel 15 5.94 5.9 5.91
Atalanta SCAMACCA Gianluca 28 5.91 6.08 6.14
Lecce BANDA Lameck 16 5.82 5.92 6
TRE Cremonese VANDEPUTTE Jari 18 5.99 5.89 6.02
DIF Udinese KABASELE Christian 14 6.05 5.9 6.21
TRE Napoli ANGUISSA André Zambo 24 6.31 6.4 6.5
DIF Fiorentina KOUADIO Eddy 3 0 6 6
POR Udinese PADELLI Daniele 3 6.24 6.5 6.5
DIF Atalanta SCALVINI Giorgio 18 6.24 6.3 6.3
DIF Sassuolo IDZES Jay 16 5.99 6.06 6.02
DIF Cagliari RATERINK Othniël 0 0 0 0
TRE Milan RABIOT Adrien 27 6.36 6.55 6.5
TRE Torino PEDERSEN Marcus 8 5.63 5.68 5.76
POR Como CAVLINA Nikola 1 0 0 0
DIF Fiorentina RANIERI Luca 14 5.92 5.55 5.62
TRE Serie Minori ROUHI Jonas 2 0 0 0
DIF Pisa COPPOLA Francesco 3 4.55 5.75 5.5
TRE Inter DIMARCO Federico 44 6.61 6.64 6.7
TRE Fiorentina SABIRI Abdelhamid 3 6.05 6 6
DIF Roma RENSCH Devyne 7 5.87 5.87 5.85
DIF Lazio ROMAGNOLI Alessio 15 6.03 6.27 6.04
Roma DOVBYK Artem 23 5.98 6.09 5.79
Estero BRAVO Iker 8 5.85 5.8 5.75
DIF Estero BALOGH Botond 6 0 0 0
Lecce PIEROTTI Santiago 15 5.68 5.72 5.76
TRE Pisa LORRAN Pereira de Sousa 9 5.91 6 5.75
Juventus VLAHOVIC Dusan 25 5.82 6.26 5.73
Parma ALMQVIST Pontus 9 6.04 5.94 5.87
POR Udinese NUNZIANTE Alessandro 1 0 0 0
Genoa EKUBAN Caleb 15 5.97 5.94 5.77
TRE Verona LOVRIC Sandi 10 5.75 5.7 5.5
DIF Lazio PROVSTGAARD Oliver 7 6.09 6.04 5.85
POR Genoa SOMMARIVA Daniele 1 5.73 5.5 5
TRE Juventus CAMBIASO Andrea 22 5.94 5.58 5.7
Verona SARR Amin 16 5.7 5.5 5.55
POR Serie Minori BOER Pietro 1 0 0 0
Verona MOSQUERA Daniel 13 5.75 5.7 6
Pisa DUROSINMI Rafiu 22 5.74 5.7 5.9
TRE Bologna POBEGA Tommaso 14 5.83 6.03 5.67
Juventus YILDIZ Kenan 40 6.38 6.38 6.4
Serie Minori BUFFON Louis 1 5.66 0 0
Estero LOOKMAN Ademola 31 5.99 6 5.9
TRE Cremonese COLLOCOLO Michele 7 5.79 6.25 6.2
TRE Cremonese PEZZELLA Giuseppe 10 5.77 5.65 5.55
DIF Juventus HOLM Emil 13 5.94 5.83 5.85
DIF Como VAN DER BREMPT Ignace 6 5.89 6.06 6
Como MORATA Alvaro 15 5.6 5.61 5.34
Lazio CANCELLIERI Matteo 14 5.92 5.67 5.75
Estero PIZARRO Damian 4 0 0 0
Torino KULENOVIC Sandro 11 5.41 5.5 5
Cagliari ESPOSITO S Sebastiano 22 5.98 6.04 6
TRE Verona SERDAR Suat 14 5.97 5.93 5.9
TRE Verona AL MUSRATI Moatasem 7 5.63 5.6 5.5
Lecce SOTTIL Riccardo 17 5.96 5.92 5.86
Sassuolo LAURIENTE Armand 30 6.02 6.1 6.04
TRE Parma ORDONEZ Christian 9 5.55 5.8 5.7
DIF Cremonese CECCHERINI Federico 6 5.6 5.28 5.35
TRE Pisa AEBISCHER Michel 14 5.92 5.86 5.86
DIF Sassuolo CANDE Fali 7 5.76 5.75 5.78
DIF Lazio HYSAJ Elseid 4 5.56 5 5.75
Estero KARLSSON Jesper 7 0 0 0
DIF Milan PAVLOVIC Strahinja 17 6.06 6.11 6.15
TRE Inter MKHITARYAN Henrikh 25 6.21 6.15 6.16
DIF Estero GOGLICHIDZE Saba 6 5.71 5.66 5.6
TRE Parma CREMASCHI Benjamín 5 5.9 6 0
DIF Pisa CANESTRELLI Simone 10 5.68 5.76 5.69
TRE Estero WEAH Timothy 12 0 0 0
Torino ABOUKHLAL Zakaria 12 5.76 5.54 5.62
POR Lazio PROVEDEL Ivan 20 6.37 6.4 6.26
TRE Genoa ELLERTSSON Mikael 15 5.82 5.84 5.89
DIF Juventus KELLY Lloyd 16 6.09 6 5.79
POR Fiorentina LEZZERINI Luca 1 0 0 0
Estero GONZALEZ Nicolas 16 6.14 0 6
TRE Torino PERCIUN Sergiu 1 0 0 0
TRE Sassuolo BOLOCA Daniel 6 5.77 5.25 5.75
TRE Verona FRESE Martin 11 5.96 5.82 5.85
DIF Pisa BOZHINOV Rosen 5 5.62 5.5 5.75
Juventus BOGA Jeremie 11 6.17 6 6
Estero TOURE El Bilal 15 0 0 0
DIF Serie Minori KANDJE MBAMBI Jeremy 1 0 0 0
TRE Cagliari FOLORUNSHO Michael 11 5.68 5.93 5.96
TRE Genoa SABELLI Stefano 6 5.89 5.83 5.8
TRE Lazio BASIC Toma 10 5.94 6.06 5.93
TRE Parma KEITA Mandela 14 5.97 6 6.08
TRE Roma EL SHAARAWY Stephan 13 5.98 6.22 6
TRE Estero RAFIA Hamza 4 0 0 0
Inter BONNY Ange-Yoan 22 6.17 6.06 5.96
Pisa STOJILKOVIC Filip 13 5.21 5.16 5.33
TRE Torino LAZARO Valentino 17 5.88 5.48 5.36
Lecce CHEDDIRA Walid 10 5.73 5.7 5.76
Lecce STULIC Nikola 15 5.62 5.58 5.76
POR Napoli MILINKOVIC Vanja 12 6.27 6.31 6.13
TRE Sassuolo VRANCKX Aster 8 5.71 5.63 5.75
Estero LANG Noa 24 6.07 5.92 5.85
TRE Cagliari DEIOLA Alessandro 9 5.92 6.33 5.83
TRE Pisa ANGORI Samuele 13 5.96 5.93 5.93
Parma ONDREJKA Jacob 17 5.72 5.5 5.75
DIF Inter ACERBI Francesco 13 6.25 6.12 6.12
TRE Verona SUSLOV Tomas 8 0 0 0
Serie Minori NASTI Marco 1 0 0 0
POR Cagliari CIOCCI Giuseppe 1 0 0 0
DIF Estero GIANNETTI Lautaro 5 0 0 0
TRE Roma TSIMIKAS Kostas 9 5.77 5.61 5.66
DIF Napoli DI LORENZO Giovanni 22 6.02 6.04 6.06
TRE Sassuolo LIPANI Luca 9 5.83 6.03 5.9
Serie Minori SKJELLERUP Laurs 1 0 0 0
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 0
Sassuolo MORO Luca 3 5.81 5.5 5.87
TRE Verona BERNEDE Antoine 13 5.8 5.85 5.89
TRE Inter BARELLA Nicolò 25 6.16 6.08 6.17
TRE Cremonese MALEH Youssef 7 5.69 5.9 5.8
TRE Roma VENTURINO Lorenzo 6 6.11 6 5.87
TRE Torino ILIC Ivan 9 5.9 5.64 5.78
Serie Minori GABRIELLONI Alessandro 2 0 0 0
TRE Lecce FOFANA Sadik 3 0 0 0
TRE Fiorentina BRESCIANINI Marco 14 6.03 6.12 6.22
Estero OKAFOR Noah 10 0 0 0
Parma FRIGAN Matija 7 0 0 0
Bologna ORSOLINI Riccardo 35 6.01 6 6.08
POR Verona PERILLI Simone 1 6.02 6.16 5.83
DIF Cremonese FOLINO Francesco 7 5.81 5.78 5.85
TRE Bologna FREULER Remo 17 5.87 6.11 5.86
TRE Udinese ZANOLI Alessandro 13 6.09 5.84 5.84
TRE Torino ANJORIN Tino 10 5.82 5.66 5.5
DIF Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 4 5.98 6.25 5.8
DIF Milan DE WINTER Koni 15 6.11 6.03 5.93
Estero BENEDYCZAK Adrian 10 5.95 5.65 5.83
Parma ELPHEGE Nesta 2 0 0 0
TRE Lazio ROVELLA Nicolo 12 6.06 5.56 5.87
Atalanta KRSTOVIC Nikola 32 5.98 6 6.09
Verona ORBAN Gift 23 5.81 5.97 5.93
DIF Lazio LAZZARI Manuel 7 5.86 5.76 5.9
TRE Udinese EHIZIBUE Kingsley 10 5.75 5.63 5.53
DIF Milan ESTUPINAN Pervis 11 5.68 5.7 5.7
TRE Verona GAGLIARDINI Roberto 12 6.04 5.97 6.05
DIF Estero MARI Pablo 10 5.75 5.1 5.4
Genoa CORNET Maxwel 7 5.64 5.1 5.6
POR Atalanta SPORTIELLO Marco 2 0 0 0
Torino ADAMS Che 23 5.88 5.89 5.91
TRE Lecce MARCHWINSKI Filip 4 0 0 0
Milan LEAO Rafael 37 6.05 6.05 6.15
DIF Sassuolo MUHAREMOVIC Tarik 14 5.93 5.79 5.97
DIF Cagliari ZE PEDRO da Silva Figueiredo Freitas 6 5.62 5.9 5.45
POR Milan TERRACCIANO Pietro 4 6.18 6 6
TRE Genoa MARTIN Aaron 18 6.13 6.02 5.9
TRE Sassuolo KONE Ismaël 21 6.02 6.02 6.13
POR Pisa SCUFFET Simone 3 6.12 6 6
POR Roma SVILAR Mile 24 6.38 6.53 6.32
DIF Verona SLOTSAGER Tobias 5 5.84 5.7 5.7
TRE Pisa CALABRESI Arturo 8 5.91 5.96 5.93
Pisa MOREO Stefano 20 5.98 6.08 6.04
TRE Fiorentina FORTINI Niccolo 8 5.99 5.81 5.72
TRE Juventus MCKENNIE Weston 26 6.12 6.23 6.23
TRE Como DA CUNHA Lucas 26 6.06 6.36 6.26
TRE Lazio TAYLOR Kenneth 21 5.85 5.58 5.91
DIF Juventus BREMER Gleison 24 6.18 6.5 6.5
TRE Estero EL AZZOUZI Oussama 4 0 0 0
Estero BOLZAN Alessandro 1 0 0 0
TRE Pisa MARIN Marius 9 5.8 5.79 5.69
TRE Cremonese BONDO Warren 10 5.79 5.92 5.85
Como KUHN Nicolas 18 5.96 5.87 5.76
DIF Atalanta DJIMSITI Berat 16 5.91 6.06 5.97
DIF Estero VOGLIACCO Alessandro 6 0 0 0
DIF Torino MARIPAN Guillermo 18 5.89 5.81 6.02
Sassuolo BERARDI Domenico 32 6.28 6.21 6.25
Serie Minori BONFANTI Nicholas 2 0 0 0
DIF Serie Minori HAINAUT Antoine 7 0 0 0
TRE Lazio PRZYBOREK Adrian 6 0 0 0
Torino NJIE Alieu 6 5.82 5.75 5.6
TRE Torino PRATI Matteo 12 5.88 5.93 5.75
DIF Verona BELLA-KOTCHAP Armel 9 5.82 6.03 5.92
DIF Lazio PELLEGRINI Luca 8 5.78 5.75 5.86
DIF Estero THIAW Malick 9 0 0 0
DIF Lecce NDABA Corrie 5 5.95 6 5.92
TRE Napoli SPINAZZOLA Leonardo 23 6.16 6.28 6.23
DIF Sassuolo PIERAGNOLO Edoardo 3 0 0 0
DIF Genoa OTOA Sebastian 5 5.98 5.71 5.85
POR Bologna SKORUPSKI Lukasz 11 6.08 6 5.92
TRE Napoli MCTOMINAY Scott 39 6.09 6.43 6.52
TRE Estero SAVONA Nicolo 10 0 0 0
DIF Lecce GALLO Antonino 14 5.86 6.02 5.84
TRE Pisa AKINSANMIRO Ebenezer 8 5.96 6.14 5.96
TRE Torino NKOUNKOU Niels 6 6.03 5.91 5.83
DIF Parma DEL PRATO Enrico 18 5.92 6.04 6.12
POR Inter MARTINEZ Josep 4 6.27 6.25 6.5
Roma FERGUSON Evan 22 5.85 6.17 5.92
Serie Minori PIERINI Nicholas 9 5.96 6 5.87
TRE Napoli OLIVERA Mathías 12 5.86 5.92 5.75
Como DOUVIKAS Tasos 24 5.96 6.15 5.91
POR Cremonese AUDERO Emil 12 6.33 6.22 6.11
TRE Genoa BALDANZI Tommaso 13 6.01 5.95 6.1
Napoli NERES David Campos 21 6.13 6.25 6.33
DIF Como VOJVODA Mergim 19 6.05 6.13 5.92
TRE Serie Minori BRAUNODER Matthias 4 0 0 0
TRE Lecce GANDELMAN Omri 16 5.88 6.16 6.16
TRE Cagliari ZAPPA Gabriele 16 6.02 5.95 5.92
Estero CASTELLANOS Valentin 25 5.96 5.77 5.81
DIF Milan ATHEKAME Zachary 9 6.02 6.25 6
TRE Inter FRATTESI Davide 16 5.91 6 5.94
DIF Torino EBOSSE Enzo 4 5.22 5.37 5.37
Como ADDAI Jayden 13 5.97 6 6
DIF Como KEMPF Marc 15 6.09 6.07 6.23
DIF Atalanta KOLASINAC Sead 11 5.92 6.12 6.37
DIF Parma CARBONI Franco Ezequiel 5 0 0 0
TRE Parma BERNABE Adrian 24 5.98 6.07 6
TRE Genoa AMORIM Alex 8 6.15 6 6.5
DIF Sassuolo WALUKIEWICZ Sebastian 13 5.83 5.7 5.78
TRE Estero KABA Mohamed 5 5.67 5.81 5.81
Udinese BUKSA Adam 13 5.82 5.57 5.71
DIF Pisa CARACCIOLO Antonio 10 5.86 6 6.02
TRE Bologna MORO Nikola 12 5.97 6.09 5.94
DIF Lecce PEREZ Matías 3 5.42 5 4.5
TRE Inter CALHANOGLU Hakan 35 6.4 6.5 6.44
DIF Serie Minori PAZ Yeferson 4 0 0 0
TRE Como CAQUERET Maxence 23 5.99 6.13 6.19
POR Lecce FALCONE Wladimiro 16 6.37 6.4 6.46
Roma MALEN Donyell 30 6.35 6.75 6.91
Genoa EKHATOR Jeff 10 5.82 6.03 5.81
TRE Napoli ELMAS Eljif 17 5.92 5.87 5.8
Lecce CAMARDA Francesco 10 5.52 5.46 5.71
DIF Milan ODOGU David 4 0 0 0
DIF Inter AKANJI Manuel 22 6.13 6.19 6.28
Cagliari BORRELLI Gennaro 14 5.85 6 5.9
TRE Roma EL AYNAOUI Neil 11 5.97 6 5.63
TRE Cagliari MAZZITELLI Luca 15 5.99 6.13 6.23
TRE Inter CARLOS AUGUSTO - 17 6.23 6.11 6.21
DIF Como SMOLCIC Ivan 7 5.87 6.12 6.16
TRE Fiorentina MANDRAGORA Rolando 28 6.09 5.74 5.88
TRE Estero ASLLANI Kristjan 8 5.69 5.6 5.71
TRE Milan FOFANA Youssouf 17 5.8 5.9 6.02
DIF Bologna CASALE Nicolò 7 5.72 5.37 4.64
DIF Serie Minori ODENTHAL Cas 4 0 0 0
Verona ISAAC - 2 5.81 6 6
TRE Cagliari ADOPO Ndary 14 5.75 5.94 5.86
Milan PULISIC Christian 42 6.4 6.21 6.25
DIF Bologna HEGGEM Torbjørn 8 5.67 5.9 5.8
Serie Minori CUTRONE Patrick 14 5.63 5.61 5.71
TRE Cremonese BARBIERI Tommaso 9 5.91 5.94 6.02
Como RODRIGUEZ Jesús 13 6 6.16 6.16
Estero DZEKO Edin 17 5.8 5 5.33
DIF Genoa VASQUEZ Johan 16 5.84 5.92 5.96
Estero IMMOBILE Ciro 19 5.61 5.58 5.41
Parma ORISTANIO Gaetano Pio 14 5.78 5.76 5.67
DIF Parma CIRCATI Alessandro 12 5.98 6 5.95
DIF Genoa ZATTERSTROM Nils 6 0 0 0
Bologna CAMBIAGHI Nicolo 22 6.14 6.28 6.13
Estero BELTRAN Lucas 11 0 0 0
DIF Parma BRITSCHGI Sascha 6 5.63 5.75 5.87
POR Cremonese SILVESTRI Marco 3 6.32 6.62 6.25
Napoli HOJLUND Rasmus 39 5.82 6.15 5.97
DIF Estero KOUASSI Owen 5 5.64 5.25 5.25
POR Inter SOMMER Yann 20 6.06 5.83 5.83
TRE Fiorentina FAZZINI Jacopo 11 5.81 5.62 5.61
DIF Estero LOVIK Mathias 4 5.72 5.58 5.58
TRE Inter ZIELINSKI Piotr 24 6.38 6.5 6.39
TRE Pisa STENGS Calvin 9 0 0 0
Estero LIVRAMENTO Dailon 8 0 0 0
POR Torino SIVIERO Lapo 1 0 0 0
POR Parma CORVI Edoardo 7 6.17 6.17 6.39
TRE Cagliari PALESTRA Marco 17 6.18 6.36 6.26
Juventus OPENDA Loïs 24 5.8 5.47 5.42
TRE Sassuolo MATIC Nemanja 14 5.91 6.15 6.21
TRE Serie Minori AZZI Paulo 7 0 0 0
TRE Roma WESLEY França Lima 23 6.12 6.5 6.2
DIF Estero ERLIC Martin 5 0 0 0
TRE Lecce HELGASON Thorir 7 5.74 5.5 5.5
Milan GIMENEZ Santiago 20 5.56 5.38 5.44
Cremonese BONAZZOLI Federico 15 5.89 5.97 6.02
TRE Fiorentina PARISI Fabiano 12 6.17 6.02 5.76
TRE Genoa NORTON-CUFFY Brooke 15 5.93 6.06 5.93
DIF Juventus KALULU Pierre 23 6.16 6.12 6.1
DIF Serie Minori JACK Felippe 2 0 0 0
TRE Udinese ARIZALA Juan 4 6.15 0 0
TRE Serie Minori CASTAGNETTI Michele 4 0 0 0
DIF Inter BISSECK Yann Aurel 19 6.26 6.06 6.2
TRE Udinese MILLER Lennon 8 5.76 5.85 5.75
Fiorentina KEAN Moise 40 5.74 5.95 5.91
TRE Fiorentina DODO - 20 6.04 5.71 5.57
TRE Como BATURINA Martin 21 6.31 6.23 6.3
TRE Cremonese GRASSI Alberto 10 5.86 5.66 5.77
Cremonese OKEREKE David 5 5.48 6 5.5
DIF Atalanta KOSSOUNOU Odilon 12 5.8 5.83 5.95
TRE Inter DARMIAN Matteo 7 6.04 6 6
TRE Bologna SOHM Simon 14 5.7 5.17 5.4
DIF Sassuolo COULIBALY Woyo 6 5.65 5.81 5.75
Cagliari ALBARRACIN Agustin 2 0 0 0
TRE Parma NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 14 5.88 5.31 5.54
DIF Estero JIMENEZ Alex 7 6.08 5.5 5.5
TRE Inter DIOUF Andy 11 6.11 6.08 5.78
DIF Lazio MARUSIC Adam 14 5.79 5.85 5.95
DIF Atalanta HIEN Isak 17 5.87 5.92 5.92
Juventus DAVID Jonathan 32 5.76 5.45 5.59
POR Fiorentina DE GEA David 16 6.15 6.07 6.03
POR Verona TONIOLO Giacomo 1 0 0 0
Como DIAO Assane 16 5.6 5.58 5.83
TRE Estero VECINO Matias 11 5.93 5.87 6.04
TRE Inter DUMFRIES Denzel 18 5.99 5.68 5.95
POR Cagliari SHERRI Alen 1 0 0 0
POR Verona BORGHI Arthur 1 0 0 0
Lazio MALDINI Daniel 14 5.86 5.8 5.85
POR Estero MANDAS Christos 4 0 0 0
TRE Juventus ZHEGROVA Edon 17 6 6.12 6.06
TRE Juventus KOSTIC Filip 13 6.23 6.1 5.95
DIF Cagliari DOSSENA Alberto 7 5.68 5 5.5
POR Roma ZELEZNY Radoslaw 1 0 0 0
POR Napoli CONTINI Nikita 1 0 0 0
POR Lecce SAMOOJA Jasper 1 0 0 0
Lecce N’DRI Konan 11 5.91 5.9 6.05
POR Napoli MERET Alex 9 6.11 6.07 6.07
DIF Serie Minori VITI Mattia 6 5.54 5.35 5.33
TRE Sassuolo FADERA Alieu 16 5.86 5.9 6
POR Verona MONTIPO' Lorenzo 10 6.13 6.15 5.95
DIF Serie Minori VEROLI Davide 3 0 0 0
Lazio RATKOV Petar 21 5.87 5.83 5.5
TRE Parma STREFEZZA Gabriel 24 6 6.16 5.83
DIF Roma GHILARDI Daniele 10 6.05 6.05 6.05
TRE Parma SORENSEN Oliver 15 5.84 5.77 5.89
POR Bologna RAVAGLIA Federico 4 6.19 6.38 6.07
TRE Estero PICKEL Charles 5 0 0 0
Cagliari TREPY Yael 2 5.78 5.66 5.83
TRE Roma PELLEGRINI Lorenzo 20 5.98 6.19 6.02
TRE Atalanta SAMARDZIC Lazar 23 5.97 6 5.96
DIF Estero LEONI Giovanni 11 0 0 0
POR Juventus PERIN Mattia 4 6.08 5.5 5.5
POR Torino PALEARI Alberto 4 6.18 6.05 5.97
POR Parma SUZUKI Zion 8 6.26 6.13 5.9
POR Lazio MOTTA Edoardo 1 0 0 0
POR Inter DI GENNARO Raffaele 1 0 0 0
DIF Torino MARIANUCCI Luca 4 5.48 5.5 5.2
TRE Lecce SALA Alex 5 5.84 5.33 5.5
Bologna ODGAARD Jens 19 5.88 5.87 5.96
DIF Fiorentina PONGRACIC Marin 12 5.88 5.66 5.66
TRE Bologna JOAO MARIO Neto Lopes 12 6.01 5.95 5.93
TRE Estero STANCIU Nicolae Claudiu 7 5.59 5.83 5.33
POR Cremonese NAVA Lapo 1 0 0 0
POR Como BUTEZ Jean 22 6.31 6.07 6.17
Torino ZAPATA Duvan 20 5.74 5.8 5.6
POR Milan MAIGNAN Mike 24 6.34 6.44 6.38
Bologna DALLINGA Thijs 14 5.71 5.62 5.62
DIF Udinese MLACIC Branimir 6 0 0 0
TRE Serie Minori HERNANI - 8 5.81 5.75 5.75
Udinese DAVIS Keinan 24 6.09 6.2 6.06
TRE Fiorentina LAMPTEY Tariq 6 5.71 0 6
Estero TAREMI Mehdi 8 0 0 0
DIF Napoli BEUKEMA Sam 18 5.85 5.89 5.92
Estero LIND Alexander 9 0 0 0
TRE Juventus LOCATELLI Manuel 22 6.19 6.16 6.14
TRE Pisa ILING-JUNIOR Samuel 10 5.58 5.75 5.5
TRE Fiorentina NDOUR Cher 10 5.84 5.72 5.58
TRE Serie Minori VALOTI Mattia 4 0 0 0
TRE Bologna ZORTEA Nadir 20 6.09 5.81 5.91
POR Bologna PESSINA Massimo 3 6.35 6 7
Sassuolo NZOLA M'Bala 15 5.81 5.92 5.58
DIF Bologna MIRANDA Juan 17 6.03 5.95 5.8
POR Como TORNQVIST Noel 1 0 0 0
Atalanta RASPADORI Giacomo 18 6.11 6.12 6.12
Estero BRENNER - 7 0 0 0
POR Sassuolo MURIC Arijanet 10 6.29 6 6.08
DIF Inter BASTONI Alessandro 24 6.3 6.23 6.19
DIF Milan BARTESAGHI Davide 14 5.99 5.92 6
TRE Cagliari LITETA Joseph 2 5.44 6 5
Lazio ZACCAGNI Mattia 28 5.95 5.97 5.87
TRE Lecce COULIBALY Lassana 16 5.93 6.11 6.11
Bologna DOMINGUEZ Benjamín 14 5.77 6.12 6
Estero MORENTE Tete 14 5.68 5.67 5.57
TRE Pisa LOYOLA Felipe 13 5.84 5.75 5.75
Fiorentina PICCOLI Roberto 21 5.59 5.44 5.56
POR Fiorentina CHRISTENSEN Oliver 2 0 0 0
TRE Verona CHAM Fallou 3 5.65 5.33 5.5
Udinese ZANIOLO Nicolò 24 5.94 6.21 6.23
TRE Juventus CABAL Juan 11 6.02 5.95 5.7
Inter ESPOSITO FP Francesco Pio 20 6.09 6.47 6.42
Juventus MILIK Arek 4 0 0 0
DIF Genoa OSTIGARD Leo 20 6.16 5.9 6
DIF Udinese SOLET Oumar 24 6.01 6.02 6.16
TRE Torino BIRAGHI Cristiano 9 5.78 5.62 5.38
TRE Torino VLASIC Nikola 30 6.02 6.06 5.94
DIF Genoa MARCANDALLI Alessandro 9 5.81 5.92 6
TRE Sassuolo BAKOLA Darryl 5 0 0 0
