Scarica l'App ufficiale di Leghe FCO

Voti Fantacalcio Serie A 2025 2026

Confronta i Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta, Corriere ( statistiche aggiornate alla 2° Giornata )

RT Squadra Nome M.M. Pres. Ogg. Gaz Cor TS ICDF Media
Ruolo Squadra
Atalanta SCAMACCA Gianluca 28 6.38 6.5 6.25 6.5
POR Verona PERILLI Simone 1 0 0 0 0
TRE Cagliari LITETA Joseph 2 0 0 0 0
TRE Bologna FREULER Remo 20 5.99 6 6 6.25
DIF Genoa VOGLIACCO Alessandro 6 0
Bologna DOMINGUEZ Benjamín 17 0 0 0 0
TRE Roma EL SHAARAWY Stephan 13 5.55 6 6 5.75
Lazio CANCELLIERI Matteo 9 5.93 5 5.25 5.5
POR Parma SUZUKI Zion 11 6.43 6.5 6 6
Cagliari ESPOSITO S Sebastiano 14 5.76 6.5 6 6.25
Estero BELTRAN Lucas 11
TRE Verona CHAM Fallou 3 5.56 0 5 5.5
DIF Fiorentina RANIERI Luca 12 6.39 5.5 6.25 6.25
TRE Udinese EHIZIBUE Kingsley 9 5.78 5 5.5 5.5
Juventus DAVID Jonathan 36 5.95 7 6 6
DIF Cremonese CECCHERINI Federico 8 6.3 0 0 0
DIF Sassuolo PIERAGNOLO Edoardo 3 0 0 0 0
Como DIAO Assane 24 0 0 0 0
POR Atalanta SPORTIELLO Marco 2 0 0 0 0
TRE Verona SUSLOV Tomas 12 0 0 0 0
Bologna DALLINGA Thijs 15 5.9 0 6 0
POR Cagliari CIOCCI Giuseppe 1 0 0 0 0
TRE Cagliari PALESTRA Marco 5 6.48 0 6 6.5
TRE Cremonese SARMIENTO Jeremy 8
DIF Napoli DI LORENZO Giovanni 19 6.04 6.5 6 6
TRE Sassuolo LIPANI Luca 7 5.58 5 6 5.75
TRE Serie Minori ARENA Alessandro 1
Genoa EKUBAN Caleb 6 6.16 0 6 6
Sassuolo MORO Luca 1 0 0 0 0
Lecce N’DRI Konan 8 0 0 0 5.5
TRE Pisa CALABRESI Arturo 6 5.97 0 6 6
Pisa MOREO Stefano 10 5.98 6.5 6 5.75
DIF Udinese PALMA Matteo 2 0 0 0 0
TRE Torino ILIC Ivan 13 5.95 0 6 6.5
DIF Como JACK Felippe 2 0
TRE Atalanta BRESCIANINI Marco 10 0 0 0 0
Estero OKAFOR Noah 10 0 0 0 0
DIF Parma NDIAYE Abdoulaye 9 0 0 0 0
TRE Cagliari FOLORUNSHO Michael 11 5.33 6 6 6.25
TRE Cremonese BONDO Warren 7 5.96 6 6.25 6.25
TRE Cagliari IDRISSI Riyad 4 6.15 6 6 0
DIF Atalanta DJIMSITI Berat 14 5.5 5.5 5.75 6
DIF Genoa VASQUEZ Johan 13 5.84 6 6.25 6
TRE Estero ABDULHAMID Saud 2 0 0 0 0
DIF Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 4 5.81 5 6 5.5
TRE Lecce RAFIA Hamza 6 0 0 0 0
Lecce MORENTE Tete 17 5.61 6 5.75 6
TRE Torino LAZARO Valentino 14 5.71 4.5 5.25 5.5
Fiorentina BELTRAN Lucas 11 0
Bologna ROWE Jonathan 17 0 0 0 0
Lecce SOTTIL Riccardo 14 5.85 6 5.5 5.25
DIF Estero THIAW Malick 9 0 0 0 0
TRE Juventus JOAO MARIO Neto Lopes 13 6.13 6.5 6 6
TRE Cagliari DEIOLA Alessandro 9 5.73 6 6 6
DIF Sassuolo PAZ Yeferson 6 0 0 0 0
POR Como BUTEZ Jean 14 6.13 6 6.25 6
POR Bologna SKORUPSKI Lukasz 14 5.76 6.5 6 6.25
Torino ADAMS Che 17 5.77 0 5.5 5.5
DIF Genoa MARCANDALLI Alessandro 4 6 6 6.5 6.5
Milan LEAO Rafael 37 0 0 0 0
POR Lazio MANDAS Christos 4 0 0 0 0
DIF Cremonese FAYE Mikayil 7
POR Milan TERRACCIANO Pietro 2 0 0 0 0
TRE Genoa MARTIN Aaron 12 6.22 6 6.5 6.25
TRE Pisa ARENA Alessandro 1 0
POR Lazio PROVEDEL Ivan 14 6.27 5 5.75 6
POR Roma SVILAR Mile 19 6.49 6 6.5 6
TRE Fiorentina NDOUR Cher 3 5.57 5 5.5 5.25
POR Cremonese AUDERO Emil 9 6.51 6 6.25 6.25
TRE Roma BALDANZI Tommaso 12 0 0 0 0
TRE Atalanta AHANOR Honest 8 0 0 0 0
TRE Juventus MCKENNIE Weston 12 0 0 0 0
DIF Serie Minori VEROLI Davide 3 0 0 0 0
DIF Juventus BREMER Gleison 18 6.09 7 6.75 6.75
TRE Estero EL AZZOUZI Oussama 4 0 0 0 0
TRE Milan JASHARI Ardon 17 6.14 5.5 5.5 0
DIF Verona EBOSSE Enzo 5 4.38 0 5 5.5
DIF Bologna VITIK Martin 9 5.69 5.5 5.75 6
Fiorentina DZEKO Edin 23 6.16 0 0 0
Cremonese OKEREKE David 8 5.48 6 6 5.5
DIF Lecce JEAN Gaby 7 0 0 0 0
Sassuolo BERARDI Domenico 29 5.96 5 6 6.25
DIF Milan DE WINTER Koni 12 0 0 0 0
DIF Lecce GASPAR Kialonda 11 5.76 6 5.25 6
TRE Lazio ROVELLA Nicolo 16 6.11 5.5 6.25 6.25
DIF Estero JIMENEZ Alex 7
DIF Parma TROILO Mariano 10 0 0 0 0
POR Napoli MILINKOVIC Vanja 4 0 0 0 0
TRE Bologna MORO Nikola 7 5.72 0 6.5 6
Inter ESPOSITO FP Francesco Pio 12 5.8 0 6 6
TRE Napoli SPINAZZOLA Leonardo 14 6.32 0 6 6
TRE Fiorentina FAZZINI Jacopo 14 6.19 6 6 6
DIF Udinese SOLET Oumar 14 6.05 6 6.5 6.25
POR Lecce FALCONE Wladimiro 10 6.45 6.5 6.5 6.25
TRE Napoli MCTOMINAY Scott 37 6.38 7.5 6.5 7
TRE Serie Minori LIBERALI Mattia 3 0 0 0 0
DIF Lecce GALLO Antonino 10 5.88 6 5.75 5.5
Udinese DAVIS Keinan 15 6.62 5.5 6.75 6.25
DIF Como DIEGO CARLOS Santos Silva 12
DIF Parma DEL PRATO Enrico 14 5.97 5.5 6.25 6
POR Inter MARTINEZ Josep 3 0 0 0 0
Pisa MEISTER Henrik 5 5.21 6 6 5.75
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 0 0
TRE Napoli OLIVERA Mathías 13 5.98 6 6.5 5.75
TRE Verona NIASSE Cheikh 6 5.25 5 5.5 5.5
TRE Fiorentina MANDRAGORA Rolando 20 6.31 7 6.5 6
TRE Torino ASLLANI Kristjan 9 6.02 0 6 6.5
TRE Genoa MASINI Patrizio 10 6.15 6 6.75 5.5
DIF Como VOJVODA Mergim 12 6.7 7.5 6.5 6
DIF Bologna MIRANDA Juan 14 0 0 0 0
TRE Cagliari ZAPPA Gabriele 11 5.76 6 6.25 6
Lazio CASTELLANOS Valentin 30 6.56 5.5 6.5 6.5
TRE Udinese PIOTROWSKI Jakub 11 5.96 6 6.5 6.25
Bologna ORSOLINI Riccardo 38 6.2 6 7 6.5
TRE Cremonese GRASSI Alberto 8 5.52 6 5.75 5.5
TRE Atalanta SAMARDZIC Lazar 22 0 0 0 0
TRE Juventus CONCEICAO Fernandes Francisco 22 6.09 6.5 6.25 5.75
DIF Atalanta KOLASINAC Sead 13 0 0 0 0
Serie Minori BONFANTI Nicholas 2 0 0 0 0
POR Lecce FRUCHTL Christian 1 0 0 0 0
Torino NJIE Alieu 2 0 0 0 0
DIF Milan JIMENEZ Alex 7 5.5
DIF Lecce SIEBERT Jamil 9 0 0 0 0
DIF Lazio LAZZARI Manuel 6 5.29 4.5 4.5 4.5
Napoli HOJLUND Rasmus 36
TRE Inter LUIS HENRIQUE de Lima 12 0 0 0 0
TRE Inter CALHANOGLU Hakan 29 5.24 0 4.5 5
POR Verona TONIOLO Giacomo 1 0 0 0
DIF Verona VALENTINI Nicolas 7 0 0 0 0
TRE Inter ZIELINSKI Piotr 10 6.04 6 5.75 0
TRE Pisa STENGS Calvin 14
POR Milan TORRIANI Lorenzo 1 0 0 0 0
TRE Napoli ELMAS Eljif 15
TRE Cremonese PAYERO Martin 9 5.96 6 5.5 5.5
DIF Cagliari RODRIGUEZ Juan 1
DIF Inter AKANJI Manuel 12
Cagliari BORRELLI Gennaro 8 5.53 6.5 6.25 6.25
TRE Pisa PICCININI Gabriele 9 5.9 0 6 0
POR Pisa SCUFFET Simone 6 0 0 0 0
TRE Inter CARLOS AUGUSTO - 13 6.32 6.5 5.75 6
TRE Genoa ONANA Jean 6
Cremonese BONAZZOLI Federico 6 6.55 8 7.5 7.5
TRE Fiorentina PARISI Fabiano 9 5.81 6 5.5 5.5
TRE Udinese EKKELENKAMP Jurgen 16 5.63 0 6 6
DIF Bologna CASALE Nicolò 8 5.79 5 5 4.5
TRE Pisa VURAL Isak 7 0 0 0 0
TRE Cagliari ADOPO Ndary 9 6.18 6 6.25 6.25
Milan PULISIC Christian 42 6.74 5 6 6
Cagliari KILICSOY Semih 14 0 0 0 0
TRE Pisa MARIN Marius 8 5.57 7 6.5 6
TRE Cremonese BARBIERI Tommaso 5 0 0 0 0
Atalanta SULEMANA Kamaldeen 17 5.96 0 6 5.5
TRE Roma PELLEGRINI Lorenzo 15 0 0 0 0
TRE Lecce COULIBALY Lassana 11 6.08 6 5.75 6
TRE Como PERRONE Maximo 11 5.87 7 6 6.25
Bologna IMMOBILE Ciro 28 5.64 5.5 6 5
Parma ORISTANIO Gaetano Pio 15 6.17 6.5 6
TRE Lazio DELE-BASHIRU Fisayo 13 5.64 4.5 5 5
DIF Sassuolo WALUKIEWICZ Sebastian 10 5.18 5.5 5.5 5.75
DIF Napoli MARIANUCCI Luca 6 0 0 0 0
Roma BAILEY Leon 17 0 0 0 0
DIF Lazio PELLEGRINI Luca 6 5.31 5 5.5 6
DIF Atalanta HIEN Isak 16 5.63 5 5.75 6
TRE Inter SUCIC Petar 15 6.04 8 6.25 6.25
POR Inter SOMMER Yann 19 6.21 6.5 5.75 6
POR Cremonese NAVA Lapo 1 0 0 0 0
DIF Roma HERMOSO Mario 6 6.11 6.5 6.75 6.25
TRE Lazio VECINO Matias 10 0 0 0 0
TRE Inter DUMFRIES Denzel 24 6.23 7 5.5 6.25
TRE Lecce PIERRET Balthazar 9 0 0 0 0
POR Parma CORVI Edoardo 1 0 0 0 0
TRE Udinese KRISTENSEN Thomas 12 6.88 6 6.75 6.75
DIF Roma ZIOLKOWSKI Jan 5
TRE Sassuolo MATIC Nemanja 9 5.49 0 5.5 5.5
TRE Serie Minori AZZI Paulo 7 0 0 0 0
TRE Pisa HOJHOLT Malthe 2 0 0 0 0
Sassuolo PIERINI Nicholas 10 0 0 0 5
TRE Lecce HELGASON Thorir 10 0 0 0 0
DIF Como VALLE Álex 11 5.96 7 6.5 5.5
POR Napoli MERET Alex 19 6.34 5.5 6 5.75
DIF Fiorentina VITI Mattia 9 5.47 5.5 6 6
TRE Udinese KARLSTROM Jesper 12 6.09 6 6.5 6.5
DIF Juventus KALULU Pierre 13 5.95 6 6 5.75
Genoa VITINHA - 14 5.7 0 0 5.5
TRE Serie Minori CASTAGNETTI Michele 4 0 0 0
DIF Inter BISSECK Yann Aurel 13 5.35 0 4 5
DIF Como RAMON Jacobo 5 6.13 7 6.75 6
TRE Inter FRATTESI Davide 19 0 0 0 0
TRE Fiorentina DODO - 17 6 6.5 6.25 6.25
Estero AZON Ivan 2 0 0 0
Lazio ZACCAGNI Mattia 36 6.51 5 6.25 6
TRE Juventus MIRETTI Fabio 9 0 0 0 0
TRE Como ROBERTO Sergi 9 5.9 6.5 6 5
TRE Inter DARMIAN Matteo 9 0 0 0 0
TRE Fiorentina SOHM Simon 17 5.74 5.5 5.25 5.5
DIF Lazio NUNO TAVARES - 17 5.76 5 5.25 5.5
Bologna CAMBIAGHI Nicolo 16 6.05 5.5 6.25 6.75
POR Estero CHRISTENSEN Oliver 2 0 0 0 0
TRE Verona BELGHALI Rafik 8 5.71 6 5.5 5.5
DIF Pisa CARACCIOLO Antonio 7 5.66 6.5 6.25 6.25
DIF Fiorentina PONGRACIC Marin 9 5.68 6 5.75 6
Verona GIOVANE Santana do Nascimento 3 6.11 7 6.25 6.25
POR Fiorentina DE GEA David 19 6.14 6 6.25 6.25
DIF Genoa OSTIGARD Leo 8 5.92 0 5.5 5
TRE Udinese RUI MODESTO Muati 7 5.68 0 0 0
Torino ZAPATA Duvan 24 0 0 0 0
POR Milan MAIGNAN Mike 19 6.21 6 6.25 6
TRE Juventus ADZIC Vasilije 4 0 0 0 0
Atalanta MALDINI Daniel 18 5.6 5.5 5.5 5.5
TRE Estero TCHATCHOUA Jackson 14 0 0 0 0
Milan NKUNKU Christopher 31
TRE Juventus KOSTIC Filip 8 6.24 0 6.5 6
DIF Como DOSSENA Alberto 11 0 0 0 0
TRE Pisa ESTEVES Tomas do Lago Pontes 3 0 0 0 0
TRE Cagliari MAZZITELLI Luca 10 5.89 5.5 6.5 6.5
POR Lecce SAMOOJA Jasper 1 0 0 0 0
TRE Verona OYEGOKE Daniel 3 0 0 0 0
TRE Cremonese VALOTI Mattia 6 0 0 0 0
TRE Bologna ZORTEA Nadir 20 6.08 5.5 6 6
TRE Estero ENGELHARDT Yannik 5
POR Verona MONTIPO' Lorenzo 7 5.55 6 5.5 5.25
TRE Roma ANGELINO Jose 17 5.94 6 6.25 6
TRE Estero STREFEZZA Gabriel 24 0 0 0 0
DIF Roma GHILARDI Daniele 9 0 0 0 0
Udinese BAYO Vakoun 8 5.88 6 6 5.75
Parma CUTRONE Patrick 17 6.7 7 7
TRE Estero PICKEL Charles 5 0 0 0
DIF Verona NELSSON Victor 9 4.97 0 5 5
Como PAZ Nico 30 6.75 8 7.25 6.75
POR Juventus PERIN Mattia 2 0 0 0 0
POR Torino PALEARI Alberto 1 0 0 0 0
TRE Juventus THURAM Khéphren 23 5.94 6.5 6.5 6.75
TRE Fiorentina NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 16
Lazio ISAKSEN Gustav 19 0 0 0 0
TRE Napoli GUTIERREZ Miguel 12 0 0 0 0
POR Cremonese SILVESTRI Marco 2 0 0 0 0
TRE Juventus CABAL Juan 7 0 0 0 0
TRE Verona SANTIAGO Yellu 2 0 0 0 0
TRE Genoa STANCIU Nicolae Claudiu 11 5.72 6.5 6.25 6
TRE Sassuolo VOLPATO Cristian 11 6.22 0 7 6.5
TRE Udinese ATTA Arthur 12 6.38 6 6.25 6.75
TRE Torino BIRAGHI Cristiano 12 5.41 4 5.25 5.5
TRE Torino VLASIC Nikola 20 5.62 5 5.5 5.5
DIF Como MORENO Alberto 6 0 0 0 0
TRE Parma HERNANI - 10 0 0 0 0
TRE Lazio GUENDOUZI Matteo 21 5.92 5 6.25 6
Cremonese MOUMBAGNA Faris 11
Estero TAREMI Mehdi 8
DIF Napoli BEUKEMA Sam 15 0 0 0 0
DIF Estero RUS Adrian 4
DIF Estero ERLIC Martin 5 0 0 0 0
DIF Juventus GATTI Federico 16 6 6 6.25 6
DIF Lecce TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira 4 6.18 6.5 6.25 6.25
Parma DJURIC Milan 13 0 0 0 0
TRE Estero GODFREY Ben 3 0 0 0 0
TRE Como ENGELHARDT Yannik 5 0
Pisa NZOLA M'Bala 14 5.91 6 5.5 5.5
Bologna CASTRO Santiago 23 5.6 6.5 6.5 6.75
Estero RASPADORI Giacomo 16 0 0 0 0
Estero BRENNER - 7 0 0 0 0
POR Udinese NUNZIANTE Alessandro 1 0 0 0 0
Fiorentina KEAN Moise 38 5.03 5 5.25 5.25
DIF Milan BARTESAGHI Davide 5 0 0 0 0
TRE Estero SALAH-EDDINE Anass 5
POR Cagliari RADUNOVIC Boris 2 0 0 0 0
Roma SOULE Matias 27 6.55 6 6.75 6.75
TRE Pisa CUADRADO Juan 10 5.81 6 6 5.5
DIF Parma VALENTI Lautaro 6 5.54 6 5.5 6
TRE Estero DOUGLAS LUIZ - 7 0 0 0 0
POR Inter DI GENNARO Raffaele 1 0 0 0 0
TRE Atalanta MUSAH Yunus 9
Pisa BUFFON Louis 1 0 0 0 0
DIF Lazio MARUSIC Adam 13 6 5 5.5 6
DIF Torino SCHUURS Perr 7 0 0 0 0
DIF Verona NUNEZ Unai 8 5.27 6 5.5 5.5
Juventus MILIK Arek 6 0 0 0 0
DIF Serie Minori MISSORI Filippo 4 0 0 0
TRE Roma KONE Manu 18 6.1 7 6.75 5.75
DIF Juventus RUGANI Daniele 5 0 0 0 0
Atalanta DE KETELAERE Charles 33 5.77 5 5.5 6.25
DIF Torino COCO Saul 13 5.45 5 5.5 5.25
TRE Pisa TOURE Idrissa 10 6.27 6.5 6.75 6.5
DIF Estero WIETESKA Mateusz 3 0 0 0 0
POR Como CAVLINA Nikola 1
Inter TAREMI Mehdi 8 0
Serie Minori CISSE Alphadjo 3 0 0 0 0
DIF Pisa RUS Adrian 4 0
POR Napoli CONTINI Nikita 1 0 0 0 0
DIF Parma VALERI Emanuele 15 5.78 5 6 5.75
DIF Lecce VEIGA Danilo de Melo 3 5.14 6 5.25 5.75
Cagliari PAVOLETTI Leonardo 6 0 0 0 0
Estero NDOYE Dan 27 0 0 0 0
Udinese BRAVO Iker 9 5.89 5.5 6 5.5
TRE Genoa MESSIAS Junior 12 5.67 6 5.5 5
TRE Lazio BELAHYANE Reda 8 6.74 0 6.5 6.5
TRE Pisa LORRAN Pereira de Sousa 9
TRE Cremonese SERNICOLA Leonardo 3 0 0 0 0
Napoli LUCCA Lorenzo 21 5.5 5 5.5 5.25
Torino ABOUKHLAL Zakaria 15 5.75 5.5 5 5.5
POR Bologna RAVAGLIA Federico 4 0 0 0 0
TRE Genoa CARBONI Valentín 14 5.57 6 6 5.5
TRE Roma SALAH-EDDINE Anass 5 0
DIF Lazio PATRIC - 5 0 0 0 0
TRE Bologna FABBIAN Giovanni 17 6.03 5.5 6.25 6.5
Verona SARR Amin 16 5.34 5.5 5.25 5.25
Estero SANCHEZ Alexis 11
TRE Pisa TRAMONI Matteo 15 5.72 6 6.25 5.5
Verona MOSQUERA Daniel 15 5.83 6 5 6
Fiorentina PICCOLI Roberto 24 5.83 0 5.5 5.5
TRE Milan MUSAH Yunus 9 0
DIF Pisa KANDJE MBAMBI Jeremy 1 0 0 0 0
Bologna ODGAARD Jens 18 5.95 5 5.5 5.5
Lazio DIA Boulaye 28 6.29 5 5.75 6.5
TRE Genoa GRONBAEK Albert 15 5.73 6 6 6
Cremonese VARDY Jamie 19
TRE Cremonese FLORIANI MUSSOLINI Romano 7 6.42 0 7.5 6.5
DIF Lazio GIGOT Samuel 12 0 0 0 0
POR Genoa LEALI Nicola 11 6.42 6 6.5 6.25
DIF Como POSCH Stefan 11
DIF Sassuolo IDZES Jay 11 5.36 0 5.5 6
TRE Genoa MALINOVSKIY Ruslan 12 5.97 0 5.5 5.5
DIF Pisa LUSUARDI Vanelli Mateus 7 5.72 0 5 5
TRE Verona AL MUSRATI Moatasem 9
Estero THAUVIN Florian 21 0 0 0 0
TRE Roma PISILLI Niccolo 11 0 0 0 0
DIF Pisa DENOON Daniel 3 5.5 5 6 6
TRE Juventus LOCATELLI Manuel 17 6.34 6 6 6
TRE Torino CASADEI Cesare 17 5.97 4.5 5.75 5.25
POR Genoa SIEGRIST Benjamin 1 0 0 0 0
Bologna BERNARDESCHI Federico 17 6.08 6 0 6.5
TRE Napoli GILMOUR Billy 11 0 0 0 0
DIF Milan PAVLOVIC Strahinja 13 6.61 6 5.75 5.75
TRE Cremonese TERRACCIANO Filippo 7 6.5 6.5 6.5 7
Lazio NOSLIN Tijjani 11 0 0 0 0
TRE Parma CREMASCHI Benjamín 8
TRE Napoli MAZZOCCHI Pasquale 6 0 0 0 0
TRE Udinese ZARRAGA Oier 6 6.14 6 6 6
Sassuolo SKJELLERUP Laurs 1 0 0 0 0
DIF Inter BASTONI Alessandro 23 6.67 7.5 6.5 6.5
TRE Bologna FERGUSON Lewis 17 0 0 0 0
Parma PELLEGRINO Mateo 16 5.45 5.5 6 5.5
DIF Torino MASINA Adam 7 4 4 4.5 4
DIF Cagliari OBERT Adam 6 5.84 5.5 6 5.75
TRE Genoa VENTURINO Lorenzo 7 0 0 0 0
Udinese SANCHEZ Alexis 11 6.5
Cagliari LUVUMBO Zito 17 5.86 6 6.25 6.5
TRE Verona FRESE Martin 7 5.72 6 5.5 6
POR Sassuolo TURATI Stefano 9 5.82 5 5.5 5.5
DIF Fiorentina COMUZZO Pietro 13 6.11 6 5.75 6
Parma FRIGAN Matija 11 0 0 0 0
Udinese ZANIOLO Nicolò 17
DIF Bologna LUCUMI Jhon 13 5.98 4 5.75 5.25
TRE Cremonese VANDEPUTTE Jari 17 6.2 5.5 6 6
TRE Estero ALLI Bamidele 5 0 0 0 0
TRE Verona HARROUI Abdou 10 5.81 6 5.25 5.5
DIF Como VAN DER BREMPT Ignace 6 5.88 6.5 6.5 6.5
TRE Cremonese VAZQUEZ Franco 13 6.74 0 6.5 7
DIF Bologna POSCH Stefan 11 0
Estero PIZARRO Damian 4 0 0 0
DIF Napoli RRAHMANI Amir 17 6.36 6.5 6.5 6.25
POR Udinese OKOYE Maduka 7 0 0 0 0
Lecce STULIC Nikola 13 5.86 5.5 5.5
DIF Estero PAVARD Benjamin 13
Torino NGONGE Cyril 13 5.01 5.5 5.25 5.5
DIF Pisa COPPOLA Francesco 4 0 0 0 0
TRE Verona KASTANOS Grigoris 8 0 0 0 0
Fiorentina GUDMUNDSSON Albert 29 5.93 5.5 5.75 5.5
DIF Roma RENSCH Devyne 8 0 0 0 0
TRE Lazio CATALDI Danilo 10 5.26 4.5 4.5 5
Inter THURAM Marcus 41 6.91 8 6.75 6.5
Serie Minori NASTI Marco 1 0 0 0 0
Genoa COLOMBO Lorenzo 16 5.34 5.5 5.5 5.25
DIF Bologna ILIC Mihajlo 3 0 0 0 0
TRE Roma TSIMIKAS Kostas 9
TRE Cagliari GAETANO Gianluca 20 5.84 6.5 6.25 6
TRE Udinese ZEMURA Jordan 6 5.66 5.5 5.75 5.75
TRE Sassuolo KONE Ismaël 10 4.92 5 4.5 5
TRE Atalanta PASALIC Mario 27 6.44 5.5 6 6.75
DIF Sassuolo DOIG Josh 11 5.35 6 5.75 5.75
DIF Lazio PROVSTGAARD Oliver 5 6.09 5.5 6 6.25
DIF Como GOLDANIGA Edoardo 8 0 0 0 0
Cremonese JOHNSEN Dennis 9 0 0 0 0
TRE Fiorentina FORTINI Niccolo 4 0 0 0 0
Serie Minori GABRIELLONI Alessandro 2
POR Atalanta CARNESECCHI Marco 18 6.3 6.5 6.5 6.5
POR Fiorentina MARTINELLI Tomasso 1 0 0 0 0
Estero BOLZAN Alessandro 1 0 0 0 0
TRE Fiorentina GOSENS Robin 23 6.23 6 6.25 5.75
TRE Torino ILKHAN Emirhan 4 5.48 6 5 5.5
TRE Cremonese COLLOCOLO Michele 11 5.94 6.5 6.5 6.5
TRE Milan MODRIC Luka 18 6.47 6.5 6.75 6.5
TRE Napoli ANGUISSA André Zambo 25 6.39 6.5 6.75 6.75
TRE Parma KEITA Mandela 9 5.63 5.5 6 5.5
Roma DYBALA Paulo 33 6.18 6 7 7
TRE Estero BIANCO Alessandro 4
Inter BONNY Ange-Yoan 16 7.1 7.5 6.25 7
TRE Serie Minori GHION Andrea 6
TRE Torino PEDERSEN Marcus 7 5.79 0 6 6
Verona ORBAN Gift 19 0 0 0
DIF Inter PAVARD Benjamin 13 6.5
TRE Torino GINEITIS Gvidas 11 5.04 4 4.5 5.25
TRE Parma ORDONEZ Christian 9 5.36 5 6 5
DIF Sassuolo ROMAGNA Filippo 7 4.99 6 5.5 6
TRE Genoa FRENDRUP Morten 18 6.29 6 6.25 5.5
DIF Sassuolo CANDE Fali 7 5.98 0 6 5.5
TRE Roma CRISTANTE Bryan 15 6.09 6.5 6.5 6.25
TRE Verona BRADARIC Domagoj 7 5.53 5.5 5.5 5.25
TRE Lecce MARCHWINSKI Filip 4 0 0 0 0
POR Udinese SAVA Razvan 4 6.25 6 6.5 6
Lecce PIEROTTI Santiago 15 5.66 0 6 6
DIF Cagliari ZE PEDRO da Silva Figueiredo Freitas 6
TRE Fiorentina FAGIOLI Nicolo 13 5.97 6 6 5.75
TRE Udinese KAMARA Hassane 10 6.1 6.5 6 6.5
Roma FERGUSON Evan 23 6.1 7 7 6.25
Torino SIMEONE Giovanni 15 5.62 5 5.75 5.5
DIF Cremonese BASCHIROTTO Federico 15 6.6 8 7.5 6.75
DIF Juventus KELLY Lloyd 10 6.08 6 6.25 6.25
Napoli POLITANO Matteo 21 6.75 7.5 6.75 6.25
DIF Udinese BERTOLA Nicolo 9 5.95 6 6 6
Napoli NERES David Campos 18 5.9 6 6 0
DIF Inter DE VRIJ Stefan 12 0 0 0 0
TRE Parma ESTEVEZ Nahuel 4 0 0 0 0
POR Cagliari CAPRILE Elia 11 6.32 6 6.25 6.25
TRE Lecce RAMADANI Ylber 12 5.71 6 5.5 6.25
DIF Milan ATHEKAME Zachary 6 0 0 0 0
TRE Pisa LERIS Mehdi 4 0 0 0 0
TRE Bologna SULEMANA - 6
DIF Cremonese FOLINO Francesco 5 0 0 0 0
Napoli LUKAKU Romelu 42 0 0 0 0
DIF Bologna HOLM Emil 12 0 0 0 0
TRE Torino ANJORIN Tino 12 5.87 0 0 0
Cagliari BELOTTI Andrea 15
TRE Fiorentina BIANCO Alessandro 4 0
Parma BENEDYCZAK Adrian 5 5.85 0 0 0
TRE Sassuolo GHION Andrea 6 0
TRE Verona SERDAR Suat 12 6.07 6.5 6 6
DIF Verona BELLA-KOTCHAP Armel 8 5.37 5 5.5
TRE Milan LOFTUS-CHEEK Ruben 17 6.29 5 5.5 6.5
TRE Torino DEMBELE Ali 2 0 0 0 0
Napoli LANG Noa 25 0 0 0 6.5
Sassuolo PINAMONTI Andrea 24 5.72 5.5 6 6
TRE Atalanta EDERSON - 22 5.82 6 6 6
Parma ONDREJKA Jacob 21 0 0 0 0
TRE Atalanta ZAPPACOSTA Davide 18 5.61 0 5.5 6
DIF Roma CELIK Zeki 10 0 0 0 0
TRE Estero SAVONA Nicolo 10
TRE Milan SAELEMAEKERS Alexis 17 6.52 5.5 6.25 6.25
DIF Udinese GOGLICHIDZE Saba 8 5.99 0 6.5 6.5
TRE Torino NKOUNKOU Niels 7
TRE Cagliari DI PARDO Alessandro 2 0 0 0 5
POR Torino POPA Mihai 1 0 0 0 0
TRE Roma EL AYNAOUI Neil 12 6.39 6 6 5.5
TRE Serie Minori ZANIMACCHIA Luca 8 0 0 0 0
DIF Lazio GILA Mario 15 5.63 5 5.75 5.75
TRE Verona BERNEDE Antoine 8 5.69 6 6 5.25
TRE Atalanta DE ROON Marten 19 5.92 6 6.25 6.25
TRE Sassuolo IANNONI Edoardo 2 0 0 0 0
TRE Milan FOFANA Youssouf 16 5.84 5 5.5 5.75
Lazio PEDRO - 17 6.09 5 5.5 5.75
TRE Atalanta ZALEWSKI Nicola 12 6.26 6 5.5 6
Como GABRIELLONI Alessandro 2 0
POR Pisa SEMPER Adrian 5 6.26 6.5 6.25 6
TRE Estero CHUKWUEZE Samuel 9
DIF Bologna HEGGEM Torbjørn 8 6.62 0 6.5 7
DIF Serie Minori RAVANELLI Luca 4 0 0 0 0
TRE Atalanta SULEMANA - 6 6
