Scarica l'App ufficiale di Leghe FCO

Voti Fantacalcio Serie A 2025 2026

Confronta i Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta, Corriere ( statistiche aggiornate alla 9° Giornata )

RT Squadra Nome M.M. Pres. Ogg. Gaz Cor TS ICDF Media
Ruolo Squadra
DIF Cagliari MINA Yerry 16 6 6.07 6.07
DIF Como DOSSENA Alberto 9 0 0 0
Roma FERGUSON Evan 22 5.93 6.3 5.9
POR Juventus DI GREGORIO Michele 18 6.16 6 6.12
POR Lecce SAMOOJA Jasper 1 0 0 0
DIF Como SMOLCIC Ivan 6 5.77 6 6.2
TRE Roma CRISTANTE Bryan 18 5.94 6.44 6.38
TRE Estero GODFREY Ben 3 0 0 0
TRE Genoa NORTON-CUFFY Brooke 9 6.06 6.05 5.77
Genoa COLOMBO Lorenzo 14 5.26 5.5 5.16
DIF Serie Minori VEROLI Davide 3 0 0 0
TRE Fiorentina FAGIOLI Nicolo 14 5.92 5.28 5.28
DIF Roma GHILARDI Daniele 8 0 0 0
Estero BOLZAN Alessandro 1 0 0 0
POR Roma GOLLINI Pierluigi 2 0 0 0
TRE Estero PICKEL Charles 5 0 0 0
Como ADDAI Jayden 10 5.91 6.37 6.37
Napoli POLITANO Matteo 22 6.17 6.44 6.33
TRE Juventus MIRETTI Fabio 8 0 0 0
DIF Atalanta KOSSOUNOU Odilon 11 5.68 5.87 6
Lazio PEDRO - 17 5.93 5.68 5.64
Cagliari LUVUMBO Zito 16 5.73 5.91 6
DIF Sassuolo COULIBALY Woyo 7 5.7 5.83 5.83
POR Atalanta CARNESECCHI Marco 22 6.45 6.61 6.33
DIF Estero JIMENEZ Alex 7 6.08 5.5 5.5
Verona ORBAN Gift 21 5.69 6.14 5.92
DIF Serie Minori RAVANELLI Luca 4 0 0 0
DIF Atalanta HIEN Isak 16 5.96 6.06 6.06
DIF Lecce NDABA Corrie 4 5.91 6 5.5
TRE Milan MODRIC Luka 23 6.59 6.72 6.88
POR Cremonese NAVA Lapo 1 0 0 0
TRE Como CAQUERET Maxence 21 5.9 5.75 6.25
Roma DYBALA Paulo 33 6.17 6.64 6.5
Atalanta DE KETELAERE Charles 35 6.23 6.07 6.28
Estero LIVRAMENTO Dailon 8 0 0 0
DIF Napoli RRAHMANI Amir 14 6.36 6.5 6.25
POR Lazio MANDAS Christos 4 0 0 0
DIF Cagliari ZE PEDRO da Silva Figueiredo Freitas 6 5.4 5.5 5.2
TRE Roma EL AYNAOUI Neil 12 5.93 6 5.5
DIF Roma MANCINI Gianluca 17 6.05 6.33 6.16
DIF Juventus GATTI Federico 18 5.89 5.75 5.87
Milan GIMENEZ Santiago 28 5.56 5.38 5.44
TRE Atalanta ZAPPACOSTA Davide 18 6.02 6.41 6.41
Estero NDOYE Dan 27 0 0 0
TRE Sassuolo FADERA Alieu 14 6.09 6.35 6.37
POR Udinese SAVA Razvan 4 5.96 5.83 5.66
DIF Bologna MIRANDA Juan 15 5.99 5.75 5.91
TRE Cagliari DI PARDO Alessandro 2 5.82 6 5.5
Estero BRENNER - 7 0 0 0
DIF Milan ATHEKAME Zachary 8 5.93 6.16 6
POR Pisa NICOLAS Andrade 1 0 0 0
DIF Milan BARTESAGHI Davide 7 6.12 6.1 6.1
Como RODRIGUEZ Jesús 9 5.81 6.08 6.08
TRE Atalanta DE ROON Marten 19 6.05 6.18 6
Roma SOULE Matias 32 6.36 6.33 6.33
DIF Estero LEONI Giovanni 11 0 0 0
DIF Pisa ALBIOL Raúl 8 6.52 6.16 6.5
TRE Parma ESTEVEZ Nahuel 5 5.99 6.1 5.75
POR Parma SUZUKI Zion 15 6.37 6.22 6.05
POR Cagliari CAPRILE Elia 12 6.57 6.66 6.55
DIF Napoli MARIANUCCI Luca 5 5 4.5 4.5
DIF Verona BELLA-KOTCHAP Armel 8 5.58 5.87 6
DIF Milan GABBIA Matteo 14 6.21 6.33 6.38
DIF Fiorentina PONGRACIC Marin 10 5.81 5.43 5.5
DIF Lecce PEREZ Matías 3 0 0 0
Napoli LUKAKU Romelu 36 0 0 0
DIF Genoa OSTIGARD Leo 9 5.92 5.57 5.42
DIF Parma LOVIK Mathias 5 5.73 5.5 5.62
Cagliari BELOTTI Andrea 17 6.02 6.66 6.33
DIF Como POSCH Stefan 13 6.16 6.5 6.25
Bologna DALLINGA Thijs 15 5.83 5.9 5.8
TRE Serie Minori GHION Andrea 6 0 0 0
Udinese DAVIS Keinan 20 6.23 6.27 5.94
TRE Torino NKOUNKOU Niels 8 6.36 6.5 6.5
DIF Bologna LYKOGIANNIS Charalampos 8 5.89 5.8 6.2
DIF Napoli BEUKEMA Sam 17 5.82 5.87 6
POR Sassuolo SATALINO Giacomo 1 0 0 0
DIF Parma VALERI Emanuele 16 5.98 6.16 6.08
Lecce N’DRI Konan 12 6.1 6.12 6.3
DIF Cremonese BIANCHETTI Matteo 8 5.93 6.27 6.16
TRE Napoli GILMOUR Billy 13 6.05 6.1 6
POR Bologna PESSINA Massimo 1 0 0 0
TRE Milan SAELEMAEKERS Alexis 20 6.26 6.22 6.44
TRE Pisa VURAL Isak 7 5.8 5.66 5.5
Inter MARTINEZ Lautaro 45 5.96 6.27 6
Napoli LUCCA Lorenzo 21 5.6 5.5 5.62
DIF Bologna HEGGEM Torbjørn 9 6.02 6.07 6.14
Cremonese SANABRIA Antonio 12 5.61 5.5 5.64
TRE Genoa CARBONI Valentín 14 5.76 5.75 5.31
TRE Como BATURINA Martin 10 5.76 5.75 5.66
DIF Cagliari LUPERTO Sebastiano 14 5.97 6.41 6.25
TRE Bologna FABBIAN Giovanni 16 5.88 5.75 6
Bologna DOMINGUEZ Benjamín 16 5.79 5.66 5.75
TRE Atalanta ZALEWSKI Nicola 14 6.52 6 6.25
Lecce MORENTE Tete 17 5.76 5.68 5.5
POR Pisa SEMPER Adrian 7 6.18 6 6
POR Estero CHRISTENSEN Oliver 2 0 0 0
Udinese BUKSA Adam 15 5.9 5.83 5.91
DIF Napoli BUONGIORNO Alessandro 18 6.04 6.5 6.25
TRE Juventus CABAL Juan 9 6.4 6.5 6.25
DIF Lecce KOUASSI Owen 7 5.64 5.25 5.25
TRE Napoli DE BRUYNE Kevin 36 6.27 6.31 6.37
Napoli AMBROSINO Giuseppe 1 5.81 6.5 5.25
Como DIAO Assane 21 5.41 5.25 5.5
DIF Napoli JESUS Juan 7 5.87 5.85 5.64
TRE Estero BIANCO Alessandro 4 0 0 0
DIF Genoa MARCANDALLI Alessandro 4 5.56 6 6.16
TRE Genoa THORSBY Morten 10 5.96 6 6
TRE Cremonese PAYERO Martin 9 5.76 6 5.8
DIF Milan ODOGU David 4 0 0 0
Cremonese DE LUCA Manuel 8 6.48 7 7
TRE Atalanta BERNASCONI Lorenzo 5 6.22 6.33 6.16
TRE Roma WESLEY França Lima 17 5.97 6.37 6.12
TRE Inter DIMARCO Federico 33 6.61 6.22 6.61
DIF Pisa BONFANTI Giovanni 6 5.67 5.83 5.66
TRE Fiorentina NDOUR Cher 5 5.8 5.8 5.5
DIF Lazio ROMAGNOLI Alessio 14 6.06 6.28 5.92
Inter THURAM Marcus 38 6.36 6.5 6.4
TRE Fiorentina RICHARDSON Amir 7 0 0 0
TRE Torino TAMEZE Adrien 10 5.81 5.92 6.07
Genoa VITINHA - 14 5.79 5.4 5.66
POR Como VIGORITO Mauro 1 0 0 0
TRE Udinese ZARRAGA Oier 6 5.95 5.75 5.75
TRE Udinese MILLER Lennon 8 5.81 5.75 5.5
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 0 0 0
TRE Bologna FERGUSON Lewis 17 5.85 6.08 6.08
TRE Cagliari LITETA Joseph 2 5.44 0 0
POR Genoa SOMMARIVA Daniele 1 0 0 0
DIF Cagliari OBERT Adam 8 5.82 5.88 5.66
TRE Estero ABDULHAMID Saud 2 0 0 0
POR Parma RINALDI Filippo 1 0 0 0
DIF Lecce GASPAR Kialonda 11 5.74 5.77 5.77
POR Serie Minori RUSSO Alessandro 1 0 0 0
Lazio ISAKSEN Gustav 18 5.73 5.75 5.87
DIF Parma BRITSCHGI Sascha 2 5.6 5.8 5.7
TRE Cremonese ZERBIN Alessio 8 5.66 6.07 6.07
DIF Torino SCHUURS Perr 6 0 0 0
Juventus DAVID Jonathan 33 5.68 5.25 5.5
DIF Udinese KABASELE Christian 9 5.99 6.25 6.12
TRE Sassuolo VOLPATO Cristian 12 6.17 6.33 6.33
POR Como BUTEZ Jean 16 6.2 5.94 6.16
POR Udinese PADELLI Daniele 1 0 0 0
Estero MAN Dennis 21 0 0 0
TRE Serie Minori LIBERALI Mattia 3 0 0 0
TRE Cagliari FELICI Mattia 13 6.02 6 6.28
TRE Udinese KRISTENSEN Thomas 12 6.28 6.3 6.3
Juventus OPENDA Loïs 27 5.85 5.66 5.3
TRE Atalanta BELLANOVA Raoul 20 6.28 6.07 6
Serie Minori CISSE Alphadjo 3 0 0 0
POR Roma ZELEZNY Radoslaw 1 0 0 0
DIF Cremonese CECCHERINI Federico 8 5.87 5.25 5.25
TRE Torino CASADEI Cesare 16 5.67 5.77 5.83
TRE Verona NIASSE Cheikh 7 5.76 5.83 5.75
DIF Lazio HYSAJ Elseid 5 5.4 5 5.75
TRE Verona BRADARIC Domagoj 9 5.84 5.93 5.81
DIF Udinese PALMA Matteo 2 4.57 5 5
TRE Napoli LOBOTKA Stanislav 14 6.06 6.33 6.41
TRE Roma ANGELINO Jose 16 5.97 5.6 5.9
Juventus VLAHOVIC Dusan 34 5.94 6.22 5.88
TRE Udinese ZEMURA Jordan 6 5.52 5.8 5.62
TRE Parma SORENSEN Oliver 11 5.72 5.68 5.71
Genoa EKUBAN Caleb 9 5.78 5.64 5.56
DIF Sassuolo DOIG Josh 11 5.74 6 5.93
TRE Cagliari IDRISSI Riyad 7 6.09 5.83 6
POR Fiorentina LEZZERINI Luca 1 0 0 0
Cremonese JOHNSEN Dennis 8 5.63 5 5.25
DIF Inter PALACIOS Tomas 2 0 0 0
DIF Torino ISMAJLI Ardian 12 5.92 5.7 6
POR Lecce FRUCHTL Christian 1 0 0 0
TRE Milan RICCI Samuele 18 6.37 6 6.1
TRE Atalanta MUSAH Yunus 10 6.22 6 6.12
TRE Inter DIOUF Andy 11 5.76 6 6
Atalanta SCAMACCA Gianluca 24 6.14 6 6.33
Lazio DIA Boulaye 25 5.67 5.33 5.68
TRE Juventus JOAO MARIO Neto Lopes 13 6.05 5.8 5.75
TRE Cremonese PEZZELLA Giuseppe 9 5.81 6 5.71
DIF Serie Minori MISSORI Filippo 4 0 0 0
DIF Udinese SOLET Oumar 16 5.89 6.05 6.05
Como MORATA Alvaro 22 5.8 5.85 5.57
DIF Milan TOMORI Fikayo 13 5.84 5.87 6
POR Milan TORRIANI Lorenzo 1 0 0 0
POR Lazio FURLANETTO Alessio 1 0 0 0
TRE Estero TCHATCHOUA Jackson 14 0 0 0
TRE Juventus ZHEGROVA Edon 20 6.53 6 6.5
DIF Fiorentina RANIERI Luca 14 5.97 5.56 5.75
TRE Roma PISILLI Niccolo 10 5.94 5.75 6
Estero LIND Alexander 9 0 0 0
TRE Genoa ONANA Jean 6 5.63 6 5.5
DIF Inter ACERBI Francesco 14 6.07 6.08 6
DIF Roma CELIK Zeki 12 6.06 6.5 6.25
TRE Atalanta AHANOR Honest 9 5.85 6.4 6.3
DIF Estero BALOGH Botond 6 0 0 0
Bologna CASTRO Santiago 26 5.92 6.31 6.31
DIF Pisa CANESTRELLI Simone 9 5.8 6 5.94
TRE Udinese KAMARA Hassane 11 6.07 5.83 5.83
POR Sassuolo MURIC Arijanet 9 6.6 6.18 6.43
POR Lazio PROVEDEL Ivan 17 6.52 6.38 6.33
DIF Cremonese BASCHIROTTO Federico 18 6.06 6.66 6.33
DIF Bologna VITIK Martin 9 5.78 5.9 6
TRE Inter BARELLA Nicolò 27 6.29 6.05 6.11
DIF Udinese BERTOLA Nicolo 9 6.03 5.9 6.1
DIF Lecce JEAN Gaby 6 0 0 0
POR Serie Minori BOER Pietro 1 0 0 0
TRE Lazio DELE-BASHIRU Fisayo 12 5.69 4.66 5.16
TRE Bologna POBEGA Tommaso 11 5.86 5.66 5.37
DIF Fiorentina COMUZZO Pietro 11 5.56 5.2 5.4
TRE Lecce SALA Alex 6 5.79 5.33 5.5
TRE Cagliari FOLORUNSHO Michael 11 5.56 5.77 5.94
DIF Bologna LUCUMI Jhon 14 5.88 6 5.64
Inter ESPOSITO FP Francesco Pio 14 5.9 6.14 6.07
TRE Genoa SABELLI Stefano 7 5.74 5.75 5.75
TRE Cremonese FLORIANI MUSSOLINI Romano 8 5.86 6.16 5.83
DIF Verona VALENTINI Nicolas 7 5.87 5.66 5.66
TRE Roma EL SHAARAWY Stephan 12 5.65 6 5.75
POR Torino ISRAEL Franco 9 6 5.85 6
TRE Lecce PIERRET Balthazar 8 6.15 0 0
TRE Milan RABIOT Adrien 24 6.18 6.62 7
TRE Lazio GUENDOUZI Matteo 19 5.89 5.78 5.78
TRE Fiorentina LAMPTEY Tariq 8 5.71 0 6
Lecce SOTTIL Riccardo 16 6.18 5.7 5.7
Torino NGONGE Cyril 15 5.73 6.31 6.18
TRE Serie Minori ARENA Alessandro 1 0 0 0
TRE Cagliari DEIOLA Alessandro 10 5.89 6.08 5.83
Fiorentina GUDMUNDSSON Albert 28 5.63 5.28 5.28
POR Atalanta SPORTIELLO Marco 2 0 0 0
TRE Juventus KOOPMEINERS Teun 19 5.8 5.42 5.71
TRE Genoa MASINI Patrizio 10 5.84 6.11 5.72
TRE Inter MKHITARYAN Henrikh 21 6.15 6.21 6.14
TRE Lazio BELAHYANE Reda 7 5.95 5.25 5.62
DIF Napoli DI LORENZO Giovanni 20 6.01 6.05 6.16
POR Torino POPA Mihai 1 0 0 0
DIF Parma NDIAYE Abdoulaye 8 5.44 6 5.7
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 0
DIF Lazio GILA Mario 18 6.27 6.16 6
Atalanta SULEMANA Kamaldeen 21 6.24 6.21 6.5
TRE Pisa CALABRESI Arturo 6 5.86 6 6.16
TRE Sassuolo IANNONI Edoardo 5 6.34 6.25 6.5
TRE Juventus CONCEICAO Fernandes Francisco 23 6.29 6.25 5.75
TRE Sassuolo BOLOCA Daniel 8 5.77 5.25 5.75
DIF Lazio NUNO TAVARES - 16 5.69 5.08 5.5
TRE Atalanta BRESCIANINI Marco 12 6.18 6.37 6.37
POR Fiorentina MARTINELLI Tomasso 1 0 0 0
TRE Verona CHAM Fallou 3 5.59 5.33 5.5
Bologna ORSOLINI Riccardo 43 6.13 6.44 6.55
TRE Torino ILKHAN Emirhan 4 5.48 5 5.5
TRE Inter LUIS HENRIQUE de Lima 12 5.91 5.75 5.83
TRE Bologna FREULER Remo 20 5.93 6.31 6.25
TRE Verona HARROUI Abdou 9 5.87 5.33 5.5
DIF Roma HERMOSO Mario 10 6.13 6.28 6.07
DIF Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 4 5.93 6 5.75
DIF Atalanta SCALVINI Giorgio 16 6.17 6.25 6.25
TRE Juventus ADZIC Vasilije 6 5.94 6.16 6.16
Cagliari ESPOSITO S Sebastiano 16 5.86 6 6.18
DIF Estero WIETESKA Mateusz 3 0 0 0
TRE Cremonese SARMIENTO Jeremy 9 6.14 6.16 6
POR Napoli MILINKOVIC Vanja 8 6.21 6.7 6.3
TRE Torino GINEITIS Gvidas 11 5.64 5.62 5.6
Pisa MEISTER Henrik 5 5.3 5.64 5.64
TRE Verona GAGLIARDINI Roberto 10 5.86 6.3 6.1
TRE Genoa FRENDRUP Morten 17 5.89 6.05 5.72
DIF Como VALLE Álex 12 5.81 6.12 5.87
POR Bologna SKORUPSKI Lukasz 15 6.16 6.31 6.12
Roma DOVBYK Artem 28 5.98 6.12 5.81
TRE Udinese EKKELENKAMP Jurgen 15 5.65 5.7 5.4
POR Cagliari CIOCCI Giuseppe 1 0 0 0
Lazio NOSLIN Tijjani 11 6.21 6.25 6.5
POR Milan TERRACCIANO Pietro 4 6.18 6 6
Estero MULATTIERI Samuele 7 0 0 0
TRE Milan JASHARI Ardon 15 6.14 5.5 0
POR Pisa SCUFFET Simone 4 0 0 0
TRE Sassuolo THORSTVEDT Kristian 11 5.62 6.16 6.25
Estero AZON Ivan 2 0 0 0
POR Cremonese AUDERO Emil 11 6.8 6.7 6.5
TRE Juventus CAMBIASO Andrea 19 5.92 5.35 5.35
TRE Como PERRONE Maximo 14 6.07 6.31 6.37
TRE Torino ILIC Ivan 12 5.63 5.5 5.87
TRE Juventus THURAM Khéphren 24 5.83 6.06 6.12
DIF Juventus BREMER Gleison 18 6.24 6.37 6.62
TRE Lecce RAMADANI Ylber 13 5.81 5.83 6
Bologna ROWE Jonathan 16 5.96 6.25 5.83
TRE Pisa MARIN Marius 9 5.65 5.78 5.71
TRE Bologna SULEMANA - 5 0 6 5.75
TRE Inter SUCIC Petar 18 6.18 6.14 6.5
DIF Atalanta DJIMSITI Berat 15 5.98 6.12 6.14
TRE Napoli ANGUISSA André Zambo 33 6.49 6.66 6.72
TRE Udinese RUI MODESTO Muati 7 5.77 5.5 5.5
Sassuolo BERARDI Domenico 28 6.01 6 6.07
Lazio CANCELLIERI Matteo 15 6.4 6.2 6.08
DIF Como MORENO Alberto 6 5.95 6.25 6
TRE Torino LAZARO Valentino 15 5.85 5.62 5.56
DIF Pisa LUSUARDI Vanelli Mateus 6 5.51 5.33 5.16
DIF Cremonese FAYE Mikayil 8 6.02 5.75 6
DIF Lazio LAZZARI Manuel 6 5.64 5.5 5.66
TRE Torino DEMBELE Ali 2 5.49 4 5
TRE Pisa PICCININI Gabriele 8 5.95 5.75 5.5
TRE Napoli SPINAZZOLA Leonardo 19 6.39 6.85 6.42
TRE Atalanta EDERSON - 21 5.74 6.1 5.9
TRE Verona OYEGOKE Daniel 3 0 0 0
Estero KARLSSON Jesper 7 0 0 0
TRE Udinese KARLSTROM Jesper 15 5.89 6.22 5.88
Milan LEAO Rafael 39 6.11 6 5.8
DIF Bologna ILIC Mihajlo 3 0 0 0
DIF Parma DEL PRATO Enrico 15 5.99 6.05 6.05
DIF Roma NDICKA Evan 17 6.13 6.44 6.11
TRE Udinese PIOTROWSKI Jakub 11 5.86 6.12 5.75
Sassuolo PIERINI Nicholas 9 6.05 6 5.66
TRE Serie Minori PAFUNDI Simone 3 0 0 0
DIF Verona NELSSON Victor 10 5.74 5.62 6
TRE Fiorentina MANDRAGORA Rolando 21 5.91 5.77 5.61
Estero GONZALEZ Nicolas 16 6.14 0 6
TRE Como ROBERTO Sergi 8 5.82 6.12 5.87
TRE Juventus MCKENNIE Weston 13 5.78 5.91 5.83
TRE Estero DOUGLAS LUIZ - 7 0 0 0
TRE Cagliari ZAPPA Gabriele 12 5.93 6.07 5.91
TRE Estero CHUKWUEZE Samuel 9 6.2 5.5 5.5
DIF Parma TROILO Mariano 9 5.34 5 5.5
TRE Inter FRATTESI Davide 19 5.94 6 5.87
TRE Lecce BERISHA Medon 10 6.03 5.92 6
Verona GIOVANE Santana do Nascimento 6 5.79 6.16 6.27
Fiorentina DZEKO Edin 21 5.8 5.25 5.5
DIF Bologna HOLM Emil 14 6.28 5.83 5.83
TRE Udinese ATTA Arthur 15 6.25 6.27 6.33
DIF Atalanta KOLASINAC Sead 12 0 0 0
TRE Lecce RAFIA Hamza 5 0 0 0
DIF Torino COCO Saul 17 6.08 5.66 6.05
TRE Lazio ROVELLA Nicolo 15 6.12 5.62 5.87
POR Udinese OKOYE Maduka 6 6.34 6.33 6.33
DIF Como DIEGO CARLOS Santos Silva 13 6.05 6.08 6.08
DIF Lazio PELLEGRINI Luca 7 5.63 5.75 6
POR Roma VASQUEZ Devis 1 0 0 0
TRE Pisa HOJHOLT Malthe 2 5.94 6 6
TRE Inter CALHANOGLU Hakan 39 6.51 6.57 6.5
TRE Fiorentina SABIRI Abdelhamid 3 6.05 6 6
DIF Lecce TIAGO GABRIEL Coelho Oliveira 9 6.1 5.88 5.93
POR Lecce FALCONE Wladimiro 9 6.15 6.22 6.16
TRE Estero ENGELHARDT Yannik 5 0 0 0
DIF Lecce GALLO Antonino 11 5.8 5.83 5.83
Lecce PIEROTTI Santiago 15 5.76 5.81 5.87
DIF Inter AKANJI Manuel 14 6.09 5.85 6.07
Parma ALMQVIST Pontus 12 6.06 6 5.83
Cagliari KILICSOY Semih 12 5.79 5.75 0
TRE Cagliari MAZZITELLI Luca 9 5.89 6 6.5
TRE Udinese LOVRIC Sandi 14 5.91 5.75 5.75
TRE Estero SALAH-EDDINE Anass 5 0 0 0
Cremonese BONAZZOLI Federico 12 6.22 6.58 6.83
TRE Lecce MALEH Youssef 8 5.95 6 0
Como PAZ Nico 36 6.4 6.94 6.77
DIF Como VOJVODA Mergim 15 6.08 6.18 5.81
Verona MOSQUERA Daniel 14 5.9 5.25 6
TRE Cagliari ADOPO Ndary 10 5.83 5.66 5.72
Juventus YILDIZ Kenan 35 6.22 6.33 6.44
DIF Lecce SIEBERT Jamil 7 4.24 4.5 4.5
Parma CUTRONE Patrick 16 5.53 5.75 5.68
Lecce BANDA Lameck 9 5.81 5.7 6
TRE Verona SANTIAGO Yellu 2 0 0 0
TRE Cremonese GRASSI Alberto 8 5.77 5.83 5.75
TRE Lazio BASIC Toma 8 6.17 6.6 6.3
TRE Roma KONE Manu 20 6.19 6.5 6.33
Bologna IMMOBILE Ciro 24 5.64 6 5
DIF Milan DE WINTER Koni 12 5.87 5.66 5.66
DIF Sassuolo IDZES Jay 13 5.93 6.06 6.12
Torino NJIE Alieu 2 0 0 0
TRE Torino PEDERSEN Marcus 7 5.72 6 6.3
DIF Cagliari RODRIGUEZ Juan 1 0 0 0
DIF Pisa CARACCIOLO Antonio 8 5.74 6.11 6.11
TRE Juventus ROUHI Jonas 2 0 0 0
TRE Pisa ESTEVES Tomas do Lago Pontes 3 0 0 0
POR Inter SOMMER Yann 16 6 5.71 5.78
TRE Pisa AEBISCHER Michel 8 5.74 6.06 5.93
DIF Lecce VEIGA Danilo de Melo 4 5.54 5.68 5.93
TRE Inter ZIELINSKI Piotr 10 6.04 5.5 5.5
TRE Verona SUSLOV Tomas 11 0 0 0
TRE Napoli ELMAS Eljif 14 5.81 5.87 5.62
DIF Udinese GOGLICHIDZE Saba 8 5.71 5.66 5.6
TRE Sassuolo MATIC Nemanja 10 5.75 6.31 6.31
TRE Estero WEAH Timothy 12 0 0 0
DIF Como RAMON Jacobo 6 5.99 6 5.71
DIF Estero ERLIC Martin 5 0 0 0
TRE Genoa ELLERTSSON Mikael 13 5.75 5.93 5.94
Parma PELLEGRINO Mateo 19 5.73 5.88 5.72
POR Napoli MERET Alex 15 6.15 6.12 6
Pisa MOREO Stefano 10 5.72 5.85 5.78
Verona SARR Amin 16 5.68 5.42 5.7
DIF Bologna CASALE Nicolò 7 5.79 5 4.5
TRE Verona FRESE Martin 9 5.99 5.75 6
TRE Serie Minori CASTAGNETTI Michele 4 0 0 0
Estero TOURE El Bilal 15 0 0 0
Roma BAILEY Leon 16 5.51 5.66 5.25
Fiorentina KEAN Moise 38 5.5 5.94 5.77
Atalanta LOOKMAN Ademola 36 6.25 6.25 6.12
DIF Verona NUNEZ Unai 10 5.95 5.71 5.85
TRE Roma PELLEGRINI Lorenzo 17 6 6.4 6.3
TRE Udinese ZANOLI Alessandro 8 6.06 5.75 5.83
DIF Lazio GIGOT Samuel 11 0 0 0
TRE Inter DARMIAN Matteo 8 5.98 0 0
Serie Minori BONFANTI Nicholas 2 0 0 0
Estero PIZARRO Damian 4 0 0 0
DIF Sassuolo WALUKIEWICZ Sebastian 12 5.92 5.81 5.93
TRE Verona SERDAR Suat 16 6.17 6.22 6.16
DIF Roma ZIOLKOWSKI Jan 5 5.88 6.25 5.75
POR Cremonese SILVESTRI Marco 3 6.32 6.62 6.25
Sassuolo LAURIENTE Armand 26 5.86 5.87 5.87
DIF Estero RUS Adrian 4 0 0 0
POR Fiorentina DE GEA David 16 6.23 6.16 6.05
TRE Pisa ANGORI Samuele 10 5.93 5.92 5.71
POR Genoa SIEGRIST Benjamin 1 0 0 0
TRE Lazio VECINO Matias 10 5.85 5.83 5.83
Torino ADAMS Che 19 5.91 5.88 5.93
Udinese BRAVO Iker 10 5.86 5.83 5.83
POR Parma CORVI Edoardo 1 0 0 0
DIF Estero GIANNETTI Lautaro 5 0 0 0
TRE Juventus KOSTIC Filip 8 6.21 6.16 5.83
TRE Sassuolo LIPANI Luca 6 5.58 6 5.75
Udinese BAYO Vakoun 8 5.77 5.83 5.75
POR Napoli CONTINI Nikita 1 0 0 0
Sassuolo MORO Luca 2 6.27 0 6
DIF Lazio PROVSTGAARD Oliver 5 6.21 6 6.16
TRE Cremonese VALOTI Mattia 5 0 0 0
TRE Roma BALDANZI Tommaso 11 5.92 5.5 6
TRE Torino PERCIUN Sergiu 1 0 0 0
DIF Juventus KALULU Pierre 15 6.01 5.61 5.72
Serie Minori GABRIELLONI Alessandro 2 0 0 0
TRE Estero STREFEZZA Gabriel 24 0 0 0
Estero OKAFOR Noah 10 0 0 0
TRE Verona BELGHALI Rafik 10 6.1 6.05 6
POR Bologna RAVAGLIA Federico 5 6.6 7 6.5
POR Verona PERILLI Simone 1 0 0 0
TRE Genoa GRONBAEK Albert 13 5.73 6 6
Lazio ZACCAGNI Mattia 35 6.05 6.06 6
DIF Estero VOGLIACCO Alessandro 6 0 0 0
DIF Como VAN DER BREMPT Ignace 6 5.88 6.5 6.5
POR Juventus PERIN Mattia 2 6.04 6 5
Parma ORISTANIO Gaetano Pio 14 5.95 6.12 5.5
Inter BONNY Ange-Yoan 22 6.41 6.35 6.21
Bologna CAMBIAGHI Nicolo 22 6.27 6.5 6.5
Sassuolo CHEDDIRA Walid 11 6.27 6.25 6.16
Milan NKUNKU Christopher 28 5.76 5.5 5.8
DIF Lazio MARUSIC Adam 13 5.85 5.87 6.06
TRE Sassuolo VRANCKX Aster 9 5.77 5.78 6
DIF Pisa DENOON Daniel 3 5.5 5.5 5.5
TRE Genoa STANCIU Nicolae Claudiu 10 5.76 6.25 6
DIF Fiorentina MARI Pablo 12 5.73 5.25 5.66
DIF Roma RENSCH Devyne 8 6.19 6 6.25
Torino ZAPATA Duvan 19 5.21 5 5.5
TRE Napoli MCTOMINAY Scott 36 6.08 6.43 6.68
DIF Milan PAVLOVIC Strahinja 15 6.24 6.11 6.22
Atalanta MALDINI Daniel 16 5.93 5.87 5.75
DIF Sassuolo MUHAREMOVIC Tarik 9 5.98 5.75 6
Udinese GUEYE Idrissa 9 0 0 0
Estero TAREMI Mehdi 8 0 0 0
TRE Genoa MARTIN Aaron 12 6.03 6 5.83
POR Udinese NUNZIANTE Alessandro 1 0 0 0
TRE Juventus LOCATELLI Manuel 16 5.97 5.75 5.75
POR Roma SVILAR Mile 21 6.33 6.5 6.22
DIF Juventus KELLY Lloyd 12 5.91 5.83 5.66
Parma DJURIC Milan 12 5.91 5.25 0
TRE Torino ASLLANI Kristjan 10 5.7 5.78 5.85
TRE Genoa VENTURINO Lorenzo 6 6.33 6 6
POR Verona MONTIPO' Lorenzo 10 6.07 5.94 5.94
TRE Como DA CUNHA Lucas 22 5.93 6.43 6.12
Estero RASPADORI Giacomo 16 0 0 0
TRE Estero EL AZZOUZI Oussama 4 0 0 0
TRE Napoli GUTIERREZ Miguel 11 6.22 5.5 6.25
DIF Inter BASTONI Alessandro 23 6.27 6.37 6.5
TRE Cremonese BONDO Warren 8 5.77 6.18 5.93
TRE Cremonese VANDEPUTTE Jari 19 6.08 6.12 6.12
POR Cagliari RADUNOVIC Boris 2 0 0 0
DIF Genoa VASQUEZ Johan 13 5.71 5.88 5.88
TRE Parma KEITA Mandela 10 5.85 5.93 6
TRE Verona AKPA AKPRO Jean-Daniel 5 5.79 5.83 5.75
